| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba şi literatura română | Limba şi literatura maternă | Limba modernă studiată - competenţe | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere - scris | Competenţe digitale | Media | Rezultatul final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenţe | Scris | Contestaţie | Nota finală | Competenţe | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | |||||||||||||
| 3051 | IONESCU V. GABRIEL-IULIAN | 6634 | 198287 | GRUP SCOLAR AGRICOL "CONSTANTIN DOBRESCU-ARGES" CURTEA DE ARGES | DA | Zi | Tehnician veterinar | Utilizator avansat | 1 | 1 | Limba engleza | B2-A2-B2-B1-B1 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator experimentat | Neprezentat | ||||||||||
|   | 5.75 | 5.75 | Neprezentat | Neprezentat | ||||||||||||||||||||||
| 3052 | IONESCU I. GABRIELA IOANA | 6635 | 198288 | GRUP SCOLAR FORESTIER CURTEA DE ARGES | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | Utilizator avansat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza | B1--B1-A2-A2 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator nivel mediu | Neprezentat | ||||||||||
|   | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | ||||||||||||||||||||||
| 3053 | IONESCU V GEANINA VALENTINA | 4328 | 143354 | LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITESTI | NU | Zi | Matematica-Informatica | Utilizator experimentat | 7.1 | 7.1 | Limba engleza | B2-B2-B1-B2-B2 | Matematica T1 | Informatica T2 Pascal | Utilizator experimentat | Respins | ||||||||||
|   | 3.7 | 3.7 | 6.05 | 6.05 | ||||||||||||||||||||||
| 3054 | IONESCU M GINA | 4329 | 143366 | GRUP SCOLAR "ASTRA" PITESTI | DA | Seral | Stiinte ale Naturii | Utilizator avansat | 3 | 3 | Limba franceza | A2-A1-B2-A1-A1 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator nivel mediu | Respins | ||||||||||
|   | 6.15 | 6.15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3055 | IONESCU M. IOANA MADALINA | 1548 | 54945 | COLEGIUL NATIONAL LICEAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITESTI | NU | Zi | Matematica-Informatica | Utilizator experimentat | 8.15 | 8.15 | Limba engleza | B1-A1-B2-B1-B1 | Matematica T1 | Informatica T1 intensiv Pascal | Utilizator experimentat | 7.2 | Reusit | |||||||||
|   | 6.4 | 6.4 | 7.05 | 7.05 | ||||||||||||||||||||||
| 3056 | IONESCU V. ION | 4330 | 143376 | GRUPUL SCOLAR "MIHAI VITEAZUL" PITESTI | NU | Frecventa redusa | Tehnician mecatronist | Utilizator nivel mediu | 3.2 | 3.2 | Limba franceza | A1-A2-A1-A1-A1 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator nivel mediu | Respins | ||||||||||
|   | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||
| 3057 | IONESCU I.I IONUT MUGUREL | 4331 | 143382 | LICEUL TEORETIC COSTESTI | DA | Seral | Stiinte ale Naturii | Utilizator experimentat | 5.5 | 5.5 | Limba engleza | A2-A1-B2-A2-A2 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator nivel mediu | Respins | ||||||||||
|   | 2.2 | 2.2 | 8.7 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||
| 3058 | IONESCU V. IONUT-BOGDAN | 4332 | 143383 | GRUPUL SCOLAR "MIHAI VITEAZUL" PITESTI | NU | Zi | Tehnician in automatizari | Utilizator nivel mediu | 5 | 5 | Limba engleza | B1-B2-A2-B2-B2 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator avansat | Respins | ||||||||||
|   | 5 | 5 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||
| 3059 | IONESCU M.M. IONUT-GABRIEL | 4333 | 143384 | COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CALINESCU" PITESTI | DA | Zi | Tehnician designer vestimentar | Utilizator avansat | 6.1 | 6.1 | Limba engleza | B2-A1-B2-B1-B1 | Matematica T2 | Biologie vegetala si animala T1 | Utilizator experimentat | Respins | ||||||||||
|   | 2.05 | 2.05 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||||||||||||||
| 3060 | IONESCU V. IRINA | 1105 | 37989 | COLEGIUL NATIONAL LICEAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITESTI | NU | Zi | Stiinte Sociale | Utilizator experimentat | 7.85 | 7.85 | Limba spaniola | B2-B1-A2-B2-B1 | Istorie | Geografie | Utilizator avansat | 7.81 | Reusit | |||||||||
|   | 7.25 | 7.25 | 8.35 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||
