| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ADAM A MONICA | 378 | 22307 | GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA FOCSANI | NU | Zi | Tehnician designer vestimentar | 8 | 5.25 | 5.25 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 | Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal | 6.87 | Reusit | |||||||||||
| 8.2 | 8.2 | 5.3 | 5.3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ADAMACHE M SILVIU IONUT | 517 | 35529 | GRUPUL SCOLAR "G.G. LONGINESCU" FOCSANI | NU | Zi | Tehnician designer mobila si amenajari interioare | 9 | 3.8 | 3.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Materii prime si materiale pentru mobila si amenajari interioare; Calitatea mobilei | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 6.05 | 6.05 | 9.25 | 9.25 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | AILENEI D DARIE MIHAI | 476 | 30755 | GRUPUL SCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO FOCSANI | DA | Seral | Tehnician transporturi | 5 | 5.1 | 5.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | 6.31 | Reusit | |||||||||||
| 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ALBERT I GELU CLAUDIU | 502 | 33232 | GRUPUL SCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO FOCSANI | DA | Seral | Tehnician transporturi | 8.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | 6.09 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5.55 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ALBU N MIRCEA-SEBASTIAN | 489 | 32570 | COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D. COTEA" FOCSANI | NU | Seral | Mecanica (2007) | 5 | 5.55 | 5.55 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 6.15 | Reusit | |||||||||||
| 7.2 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ALEXANDRESCU M LUCIANA-CATALINA | 144 | 7851 | GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA FOCSANI | NU | Zi | Tehnician designer vestimentar | 7 | 6.5 | 6.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 | Asigurarea calitatii | Geografie (clasa a XII-a) | 7.71 | Reusit | |||||||||||
| 7.35 | 7.35 | 7 | 7 | 8.95 | 8.95 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ANCUTA P DANIELA | 338 | 19950 | GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA FOCSANI | NU | Zi | Tehnician designer vestimentar | 8 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 | Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal | 7 | Reusit | |||||||||||
| 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ANDONIE I. FLORIN LUCIAN | 297 | 17559 | GRUPUL SCOLAR "SIMION MEHEDINTI" VIDRA | NU | Zi | Stiinte Sociale | 7 | 5.35 | 5.35 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Geografie (clasa a XII-a) | Istorie | Educatie fizica Handbal | 7.13 | Reusit | |||||||||||
| 7.25 | 7.25 | 6.2 | 6.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ANDONIE MARIC A MIHAELA-DANIELA | 112 | 5996 | GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA FOCSANI | DA | Seral | Mecanica (2007) | 8 | 6.7 | 6.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 7.86 | Reusit | |||||||||||
| 8.1 | 8.1 | 8 | 8 | 7.9 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ANDREI V. BOGDAN MUGUREL | 125 | 6579 | GRUPUL SCOLAR "SIMION MEHEDINTI" VIDRA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 7.55 | 7.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 | Fizica | Educatie fizica Handbal | 7.81 | Reusit | |||||||||||
| 7.5 | 7.5 | 5.45 | 5.45 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||
