| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | AGUS G FLORIAN MADALIN | 451 | 35554 | GRUPUL SCOLAR "HENRI COANDA" RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Tehnician transporturi | 7 | 5.8 | 5.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal | Respins | ||||||||||||
| 3.2 | 3.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ALBU I LOREDANA | 268 | 10934 | GRUP SCOLAR OLTCHIM RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Tehnician electromecanic | 7.5 | 5.25 | 5.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal | 7.5 | Reusit | |||||||||||
| 5.9 | 5.9 | 9.1 | 9.1 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ALDESCU F. CRISTIAN | 307 | 14352 | GRUP SCOLAR "CAPITAN N PLESOIANU" RAMNICU VALCEA | NU | Frecventa redusa | Stiinte ale Naturii | 8 | 6.2 | 6.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 7.3 | Reusit | |||||||||||
| 5.65 | 5.65 | 9.1 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ALDESCU F. FLORIAN - ADRIAN | 398 | 23480 | GRUP SCOLAR "CAPITAN N PLESOIANU" RAMNICU VALCEA | NU | Frecventa redusa | Stiinte ale Naturii | 6 | 5.4 | 5.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 6.8 | Reusit | |||||||||||
| 6.25 | 6.25 | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ALDESCU F. MARIAN | 217 | 7968 | GRUP SCOLAR "CAPITAN N PLESOIANU" RAMNICU VALCEA | DA | Frecventa redusa | Stiinte ale Naturii | 8 | 7.7 | 7.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 7.7 | Reusit | |||||||||||
| 7 | 7 | 9.6 | 9.6 | 6.9 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ALEXIE V. STEFAN | 470 | 48155 | GRUP SCOLAR "CAPITAN N PLESOIANU" RAMNICU VALCEA | NU | Seral | Mecanica (2007) | 7 | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | 6.8 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ANDREIAN N. PETRE | 282 | 12647 | GRUP SCOLAR "CAPITAN N PLESOIANU" RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Tehnician transporturi | 7 | 7.4 | 7.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Geografie (clasa a XII-a) | 7.4 | Reusit | |||||||||||
| 5.2 | 5.2 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ANDREIANU V ELENA ROXANA | 374 | 19951 | GRUP SCOLAR OLTCHIM RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Tehnician in industria textila | 6.5 | 7.05 | 7.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Geografie (clasa a XII-a) | 7 | Reusit | |||||||||||
| 5.7 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ANDRONIE L.P PETRISOR LUIGI | 395 | 23166 | GRUP SCOLAR OLTCHIM RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Tehnician in chimie industriala | 6.5 | 7.1 | 7.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Operatii de transfer de masa; Tratarea si epurarea apelor | Educatie fizica Fotbal | 6.82 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ANGHEL A. COSMIN-GEORGE | 238 | 9005 | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 8 | 7.5 | 7.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Geografie (clasa a XII-a) | 7.63 | Reusit | |||||||||||
| 6.4 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 8.4 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||
