| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ACHIM I IONUT | 457 | 28252 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA | DA | Zi | Veterinar (2007) | 5 | 5.25 | 5.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 2 | Anatomia si fiziologia animalelor domestice | Educatie fizica Handbal | 6.5 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5.85 | 5.85 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ALBU F FONTICA TANTICA | 317 | 20253 | COLEGIUL TEHNIC "GENERAL DAVID PRAPORGESCU" TURNU MAGURELE | DA | Zi | Chimie industriala (2007) | 7 | 6.6 | 6.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Procese si utilaje | Geografia Romaniei | 6.99 | Reusit | |||||||||||
| 7.25 | 7.25 | 5 | 5 | 9.1 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ALBU C RADA | 188 | 12644 | LICEUL PEDAGOGIC "MIRCEA SCARLAT" ALEXANDRIA | NU | Seral | Filologie | 8.5 | 7.9 | 7.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Geografia Romaniei | Limba franceza - L1 normal, L2 | Istoria romanilor | 7.4 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ALEXANDRU F IONUT BOGDAN | 251 | 16467 | LICEUL TEORETIC ZIMNICEA | NU | Zi | Stiinte Sociale | 8 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Geografie (clasa a XII-a) | Istorie | Educatie fizica Handbal | 7.19 | Reusit | |||||||||||
| 8 | 8 | 5.4 | 5.4 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | AMET N GABRIEL | 168 | 11346 | GRUPUL SCOLAR TEHNIC ALEXANDRIA | DA | Zi | Electrotehnica (2007) | 6 | 7.1 | 7.1 | Limba rusa - L1 programa 1A 2 ore | 8.5 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Educatie fizica Handbal | 7.48 | Reusit | |||||||||||
| 5.1 | 5.1 | 9.2 | 9.2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | AMET S LAVINIA | 166 | 11222 | LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN NOICA" ALEXANDRIA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 5.8 | 5.8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 7.49 | Reusit | |||||||||||
| 7.2 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ANDREI I IULIAN | 497 | 30876 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL ROSIORII DE VEDE | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal | 6.3 | Reusit | |||||||||||
| 5.55 | 5.55 | 6.3 | 6.3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ANDREI L MIHAI DOINEL | 212 | 13883 | LICEUL TEORETIC OLTENI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 7 | 5.85 | 5.85 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Fotbal | 7.33 | Reusit | |||||||||||
| 6.65 | 6.65 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ANDREI D PAUL | 401 | 25450 | COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" ROSIORII DE VEDE | DA | Zi | Tehnician electromecanic | 7 | 5.75 | 5.75 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal | 6.69 | Reusit | |||||||||||
| 5.35 | 5.35 | 8.3 | 8.3 | 6.75 | 6.75 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ANDRONACHE I MIHAI | 416 | 26021 | COLEGIUL TEHNIC "GENERAL DAVID PRAPORGESCU" TURNU MAGURELE | DA | Zi | Electronica si automatizari (2007) | 9 | 5.4 | 5.4 | Limba rusa - L2 1-2 ore | 8 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | 6.65 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||
