| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABABEI V. SORIN MIHAITA | 168 | 9404 | GRUP SCOLAR DUMBRAVENI | NU | Frecventa redusa | Filologie | 8 | 7.2 | 7.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Istorie | Limba franceza - L1 intensiv | Geografie (clasa a XII-a) | 7.6 | Reusit | |||||||||||
| 8 | 8 | 5.6 | 5.6 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABAGERU G. AMALIA-BEATRICE | 26 | 1222 | LICEUL PARTICULAR "VIRGIL MADGEARU" SUCEAVA | NU | Frecventa redusa | Tehnician in activitati economice | 8.5 | 7.8 | 7.8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | 8.52 | Reusit | |||||||||||
| 9.1 | 9.1 | 9.55 | 9.55 | 7.7 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABORSEI E. ALINA-MARIA | 100 | 5897 | LICEUL TEORETIC "ION LUCA" VATRA DORNEI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8 | 7.9 | 7.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Fizica | Geografie (clasa a XII-a) | 7.87 | Reusit | |||||||||||
| 6 | 6 | 8.45 | 8.45 | 8.9 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACATRINEI _ COSTEL - VIOREL | 236 | 12478 | LICEUL PARTICULAR NR. 1 SUCEAVA | DA | Frecventa redusa | Tehnician in turism | 6.5 | 7.4 | 7.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | 7.41 | Reusit | |||||||||||
| 5.25 | 5.25 | 9.15 | 9.15 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACOJOCARITEI G. ANDREI | 344 | 18379 | LICEUL ECONOMIC "TARA DE SUS" VATRA DORNEI | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 8 | 5.65 | 5.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | 7.09 | Reusit | |||||||||||
| 6.45 | 6.45 | 8.5 | 8.5 | 8.45 | 8.45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ADAM M. VASILE | 248 | 13481 | GRUP SCOLAR DUMBRAVENI | NU | Frecventa redusa | Filologie | 7 | 6.25 | 6.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Istorie | Limba franceza - L1 intensiv | Geografie (clasa a XII-a) | 7.35 | Reusit | |||||||||||
| 8.8 | 8.8 | 5.6 | 5.6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ADASCALITA I. MIHAI-IONUT | 495 | 30532 | GRUPUL SCOLAR "VASILE DEAC" VATRA DORNEI | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal | 6.33 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ADOMNITI V. ALEXANDRU-IONUT | 260 | 14180 | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" FALTICENI | DA | Zi | Tehnician designer vestimentar | 7 | 6.05 | 6.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Educatie fizica Baschet | 7.31 | Reusit | |||||||||||
| 5.25 | 5.25 | 6.1 | 6.1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ADUMITROAIE V. ALINA-NICOLETA | 21 | 886 | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" FALTICENI | DA | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 6.5 | 6.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografie (clasa a XII-a) | 8.62 | Reusit | |||||||||||
| 7.95 | 7.95 | 9.8 | 9.8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | AGHINITEI I. PETRONELA | 139 | 7849 | COLEGIUL TEHNIC "PETRU MUSAT" SUCEAVA | NU | Zi | Tehnician in turism | 6 | 5.6 | 5.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | 7.71 | Reusit | |||||||||||
| 8.8 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
