| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABABEI A PETRE AUREL | 686 | 21118 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI CAMPINA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 6.94 | Reusit | |||||||||||
| 5.55 | 5.55 | 6.5 | 6.5 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABU ABEELAH A ARMAND DOMINIQUE | 225 | 8651 | LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU" BREAZA | NU | Seral | Matematica-Informatica | 8 | 5.45 | 5.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 7.65 | Reusit | |||||||||||
| 5.15 | 5.15 | 9.7 | 9.7 | 8.62 | 8.62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ADAM S CORNELIA | 648 | 19949 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC PLOIESTI | NU | Zi | Tehnician in automatizari | 7.5 | 6.4 | 6.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Geografie (clasa a XII-a) | 7 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 7.15 | 7.15 | 8.95 | 8.95 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ADAM P RELU GEORGIAN | 1480 | 35525 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC PLOIESTI | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6 | 3.65 | 3.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal | Respins | ||||||||||||
| 5.4 | 5.4 | 5 | 5 | 7.62 | 7.62 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ADAM P STEFAN | 1481 | 35526 | COLEGIUL "SPIRU HARET" PLOIESTI | DA | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 7 | 5.55 | 5.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 4 | 4 | 5.2 | 5.2 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | AGAPIE V COSMIN RADUCU | 718 | 21736 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC CAMPINA | NU | Zi | Tehnician electrotehnist | 6.5 | 5.25 | 5.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Baschet | 6.9 | Reusit | |||||||||||
| 6.1 | 6.1 | 7.05 | 7.05 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | AIRINEI V VASILE FLORIAN | 1012 | 27516 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE PETROL "TELEAJEN" PLOIESTI | NU | Zi | Tehnician proiectant CAD | 8.5 | 6.6 | 6.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Istorie | 6.55 | Reusit | |||||||||||
| 5.65 | 5.65 | 5 | 5 | 6.55 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ALBEANU P IULIA | 274 | 10049 | LICEUL TEORETIC "GRIGORE TOCILESCU" MIZIL | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9.5 | 7.35 | 7.35 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 7.56 | Reusit | |||||||||||
| 5.8 | 5.8 | 6 | 6 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ALBU C. ADRIANA MAGDALENA | 1482 | 35574 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL BARCANESTI | DA | Seral | Matematica-Informatica | 8 | 5.25 | 5.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 1-1 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 2.3 | 2.3 | 5 | 5 | 5.2 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALBU D ALEXANDRA RENATA | 1483 | 35575 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE PETROL CAMPINA | DA | Zi | Tehnician in gastronomie | 6.5 | 5.6 | 5.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 2.45 | 2.45 | 7.2 | 7.2 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||
