| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABAGIU V ALEXANDRU-ILIUTA | 364 | 29153 | COLEGIUL TEHNIC "ALEXE MARIN" SLATINA | NU | Seral | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 7 | 5.45 | 5.45 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | 6.44 | Reusit | |||||||||||
| 5.9 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | AFLAGEA C ILIE | 164 | 13177 | COLEGIUL TEHNIC "ALEXE MARIN" SLATINA | NU | Zi | Tehnician in automatizari | 7 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal | 7.37 | Reusit | |||||||||||
| 8.6 | 8.6 | 7.15 | 7.15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | AGOPIIAN PR ANDRETTI DANIEL | 460 | 48125 | COLEGIUL ECONOMIC "P.S.AURELIAN" SLATINA | NU | Zi | Tehnician in industria textila | 7 | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Asigurarea calitatii | Educatie fizica Fotbal | Neprezentat | ||||||||||||
| 7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ALEXANDRU M FLORIN BOGDAN | 444 | 35634 | COLEGIUL TEHNIC "MATEI BASARAB" CARACAL | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 5 | 1 | 1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 7.45 | 7.45 | 5.6 | 5.6 | 8.12 | 8.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ALEXE A GHEORGHE | 303 | 24728 | COLEGIUL NATIONAL AGRICOL "CAROL I" SLATINA | NU | Frecventa redusa | Economic (2007) | 7 | 7 | 7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Contabilitate | Geografia Romaniei | 6.73 | Reusit | |||||||||||
| 7.4 | 7.4 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ANDREAPOLUS D DAN ALEXANDRU | 445 | 35714 | COLEGIUL TEHNIC "MATEI BASARAB" CARACAL | NU | Zi | Tehnician in activitati de comert | 6 | 1.5 | 1.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 6.25 | 6.25 | 5 | 5 | 6.45 | 6.45 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ANDREI V ELENA LILIANA | 340 | 27388 | COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA | DA | Zi | Electronica si automatizari (2007) | 6 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Educatie fizica Handbal | 6.56 | Reusit | |||||||||||
| 6.4 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 8.87 | 8.87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ANDRONACHE N MARINELA | 334 | 27125 | COLEGIUL TEHNIC METALURGIC SLATINA | DA | Seral | Matematica-Informatica | 6 | 6.7 | 6.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-1 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | 6.58 | Reusit | |||||||||||
| 6.1 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ANGERU F ADRIAN | 41 | 2628 | COLEGIUL TEHNIC "DANUBIUS" CORABIA | NU | Zi | Tehnician electrotehnist | 8 | 8.2 | 8.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal | 8.24 | Reusit | |||||||||||
| 7.3 | 7.3 | 8.7 | 8.7 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ANTONIE C IULIAN | 219 | 17716 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL BALS | NU | Seral | Matematica-Informatica | 6 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica 1-1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 7.12 | Reusit | |||||||||||
| 5.85 | 5.85 | 7.5 | 7.5 | 8.4 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||
