| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | AANEI G IOAN-BOGDAN | 211 | 10178 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU" PIATRA NEAMT | NU | Seral | Industria alimentara (2007) | 6.5 | 6.6 | 6.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Operatii unitare si utilaje in industria alimentara | Geografia Romaniei | 7.55 | Reusit | |||||||||||
| 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABABEI V ELENA | 501 | 32012 | GRUPUL SCOLAR "DIMITRIE LEONIDA" PIATRA NEAMT | NU | Zi | Tehnician in industria textila | 5 | 5.1 | 5.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica MT2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Educatie fizica Handbal | 6.2 | Reusit | |||||||||||
| 6.8 | 6.8 | 5.1 | 5.1 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABABEI V VALENTIN | 301 | 15214 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI PIATRA NEAMT | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 7 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | 7.25 | Reusit | |||||||||||
| 6.4 | 6.4 | 9 | 9 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABALASEI V VASILE | 272 | 13735 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU" PIATRA NEAMT | NU | Seral | Industria alimentara (2007) | 7.5 | 6.75 | 6.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica 2 | Operatii unitare si utilaje in industria alimentara | Geografia Romaniei | 7.34 | Reusit | |||||||||||
| 8 | 8 | 7.7 | 7.7 | 8.6 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ADIACONITEI M CONSTANTIN-ROMICA | 310 | 15845 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU" PIATRA NEAMT | NU | Zi | Tehnician metrolog | 7 | 5.45 | 5.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal | 7.22 | Reusit | |||||||||||
| 6.95 | 6.95 | 7.2 | 7.2 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ADIACONITEI I. ELENA-ALINA | 265 | 13324 | GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV PIATRA NEAMT | NU | Zi | Tehnician in activitati de comert | 6 | 6.2 | 6.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Baschet | 7.36 | Reusit | |||||||||||
| 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | AIGNEI C MARIA | 88 | 4268 | COLEGIUL NATIONAL "CALISTRAT HOGAS" PIATRA NEAMT | DA | Seral | Textile (2007) | 9 | 7.7 | 7.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Materii prime textile | Geografia Romaniei | 8.03 | Reusit | |||||||||||
| 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | AILINCAI V SILVIU ANDREI | 29 | 1223 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU" PIATRA NEAMT | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 9 | 5.9 | 5.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Baschet | 8.52 | Reusit | |||||||||||
| 8.05 | 8.05 | 9.2 | 9.2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | AILINCUTEI C.A. MARIUS-VASILICA | 526 | 34657 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU" PIATRA NEAMT | DA | Zi | Tehnician electromecanic | 6 | 5.1 | 5.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Geografie (clasa a XII-a) | 5.89 | Respins | |||||||||||
| 5.85 | 5.85 | 5 | 5 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | AIOANEI C CORNEL-VASILICA | 306 | 15512 | COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN" ROMAN | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 6.5 | 5.45 | 5.45 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | 7.24 | Reusit | |||||||||||
| 9 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
