| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABOS L. ROZALIA | 933 | 48109 | GRUP SCOLAR "ELECTROMURES" TG MURES | DA | Seral | Mecanica (2007) | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 2 | AGOSTON ST. MARIUS-IOAN | 627 | 26374 | COLEGIUL ECONOMIC "TRANSILVANIA" TG MURES | DA | Zi | Tehnician in gastronomie | 7 | 5.9 | 5.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Fotbal | 6.63 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | AGYAGASI L SZABOLCS | 453 | 19791 | GRUP SCOLAR "GHEORGHE SINCAI" TG MURES | NU | Zi | Tehnician transporturi | 6 | 6.5 | 6.5 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal | 7.01 | Reusit | ||||||||||
| 8 | 6.35 | 6.35 | 6.95 | 6.95 | 5.6 | 5.6 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ALBERT L. BARNA-LASZLO | 803 | 34262 | GRUP SCOLAR "ELECTROMURES" TG MURES | NU | Zi | Tehnician electromecanic | 5 | 5.6 | 5.6 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Baschet | 5.98 | Respins | ||||||||||
| 6.5 | 6.25 | 6.25 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 7.75 | 7.75 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ALBERT S SANDOR-GEZA | 717 | 30231 | GRUPUL SCOLAR "BOCSKAI ISTVAN" MIERCUREA NIRAJULUI | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 5 | 6.75 | 6.75 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 6 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | 6.35 | Reusit | ||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8.12 | 8.12 | ||||||||||||||||||||
| 6 | AMBRUS A ARPAD-BALAZS | 831 | 35693 | GRUPUL SCOLAR "CONSTANTINTIN BRANCUSI" TG MURES | NU | Zi | Tehnician in constructii si lucrari publice | 5 | 5 | 5 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Desen de constructii si lucrari publice; Masuratori in constr si lucrari publice | Educatie fizica Handbal | Respins | |||||||||||
| 7.5 | 3.4 | 3.4 | 2.15 | 2.15 | 5.2 | 5.2 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ANCA V. ELENA-LUCRETIA | 605 | 25578 | GRUP SCOLAR "IOAN BOJOR" REGHIN | DA | Seral | Agricol si agromontan (2007) | 6 | 6 | 6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica 2 | Ecologie si protectia mediului | Geografia Romaniei | 6.68 | Reusit | |||||||||||
| 7.6 | 7.6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ANDREI L HOREA | 710 | 30008 | GRUP SCOLAR "AVRAM IANCU" TG MURES | DA | Seral | Stiinte ale Naturii | Admis 2003 | 6.4 | 6.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | Admis 2003 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Istoria romanilor | 6.37 | Reusit | |||||||||||
| 6.6 | 6.6 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ANDRUS I.M. SEPTIMIU MIHAITA | 472 | 20546 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "SZASZ ADALBERT" TG MURES | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 6 | 7.1 | 7.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Geografie (clasa a XII-a) | Maiestrie sportiva | Istorie | 6.97 | Reusit | |||||||||||
| 9.75 | 9.75 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ANTAL Z.L. KATALIN-EMESE | 832 | 35841 | COLEGIUL ECONOMIC "TRANSILVANIA" TG MURES | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 7 | 3.8 | 3.8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 5.2 | 5.2 | 5 | 5 | 7.8 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||
