| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | AANICAI C. CRISTI-MIHAI | 1333 | 35486 | GRUP ŞCOLAR "RADU CERNĂTESCU" IAŞI | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 7.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 3.3 | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABABEI P. MIHAELA CATALINA | 1141 | 31463 | GRUP ŞCOLAR "ANGHEL SALIGNY" IAŞI | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 5.5 | 5.7 | 5.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Educatie fizica Handbal | 6.25 | Reusit | |||||||||||
| 6 | 6 | 5.3 | 5.3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABABI V. MIHAI VIOREL | 1334 | 35491 | GRUP ŞCOLAR "NICOLINA" IAŞI | DA | Zi | Mecanica (2007) | 7 | 2.95 | 2.95 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Educatie fizica Fotbal | Respins | ||||||||||||
| 6.5 | 6.5 | 5.1 | 5.1 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABAITANCEI N NECULAI-COSTEL | 1322 | 35304 | COLEGIUL NAŢIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" IAŞI | DA | Seral | Stiinte ale Naturii | 6 | 5.3 | 5.3 | Limba rusa - L2 1-2 ore | 6 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Istoria romanilor | 5.61 | Respins | |||||||||||
| 5.2 | 5.2 | 5 | 5 | 6.2 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABALAIEI M. FLORENTINA | 1302 | 34999 | GRUP ŞCOLAR "ANGHEL SALIGNY" IAŞI | DA | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 5 | 5.1 | 5.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Geografie (clasa a XII-a) | 5.79 | Respins | |||||||||||
| 5.45 | 5.45 | 5 | 5 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ABUNEI N MARIUS-IULIAN | 1335 | 35500 | GRUP ŞCOLAR "MIHAIL STURDZA" IAŞI | DA | Zi | Tehnician mecatronist | 6 | 3.15 | 3.15 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ABUNEI C SEBASTIAN | 638 | 18527 | GRUP ŞCOLAR "MIHAIL STURDZA" IAŞI | NU | Frecventa redusa | Stiinte ale Naturii | 8 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 7.08 | Reusit | |||||||||||
| 5.1 | 5.1 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ABUNI I CODRIN IOAN | 930 | 25860 | GRUP ŞCOLAR "ŞTEFAN PROCOPIU" IAŞI | NU | Frecventa redusa | Mecanica (2007) | 5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 6.66 | Reusit | |||||||||||
| 7.25 | 7.25 | 6.55 | 6.55 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ABUNI I IULIAN | 1336 | 35501 | GRUP ŞCOLAR "VIRGIL MADGEARU" IAŞI | NU | Zi | Tehnician in industria alimentara | 6 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Controlul proc biochimice din ind alimentara; Procese tehnologice in ind alimentara | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 3.9 | 3.9 | 5.1 | 5.1 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ACASANDREI P CLAUDIA ALEXANDRA | 151 | 5008 | GRUP ŞCOLAR "VIRGIL MADGEARU" IAŞI | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 8 | 8.1 | 8.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Handbal | 7.95 | Reusit | |||||||||||
| 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
