| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ACATRINEI - NEGOITA I ELENA | 633 | 31911 | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "MIHAIL KOGALNICEANU" SNAGOV | NU | Frecventa redusa | Stiinte ale Naturii | 7 | 5.65 | 5.65 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | 6.21 | Reusit | |||||||||||
| 6.4 | 6.4 | 6.05 | 6.05 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ADAM C MADALINA IONELA | 266 | 16192 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL "CEZAR NICOLAU" BRANESTI | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9 | 7.75 | 7.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Istorie | 7.2 | Reusit | |||||||||||
| 5.1 | 5.1 | 7.9 | 7.9 | 5.45 | 5.45 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ADAMESCU S AUREL | 137 | 10807 | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "TRAIAN LALESCU" BRANESTI | NU | Frecventa redusa | Stiinte ale Naturii | 7 | 5.35 | 5.35 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | 7.51 | Reusit | |||||||||||
| 6.9 | 6.9 | 9.05 | 9.05 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ALBU M RALUCA | 527 | 27255 | CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA VOLUNTARI | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 8 | 6.7 | 6.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | 6.57 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 6.35 | 6.35 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ALBULESCU F ANDREI ALEXANDRU | 146 | 11220 | GRUPUL SCOLAR "PAMFIL SEICARU" CIOROGARLA | NU | Zi | Tehnician in agroturism | 8 | 6.3 | 6.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Manag calit in agroturism; Gest si evid economica; Constr si amenajari in agroturism | Educatie fizica Baschet | 7.49 | Reusit | |||||||||||
| 7.3 | 7.3 | 5.6 | 5.6 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ALECU A OLGUTA GEORGIANA | 153 | 11514 | GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "BARBU A. STIRBEY" BUFTEA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 6 | 7.65 | 7.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal | 7.47 | Reusit | |||||||||||
| 5.15 | 5.15 | 7.4 | 7.4 | 8.62 | 8.62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ALECU I PETRICA | 401 | 21737 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL "CEZAR NICOLAU" BRANESTI | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 8 | 6.05 | 6.05 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | 6.9 | Reusit | |||||||||||
| 5.9 | 5.9 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ALEXANDRU GH BOGDAN | 410 | 22147 | GRUPUL SCOLAR "DOAMNA CHIAJNA" ROSU CHIAJNA | NU | Frecventa redusa | Tehnician operator tehnica de calcul | 7.5 | 7.7 | 7.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Geografie (clasa a XII-a) | 6.88 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ALEXANDRU C FLORIN | 535 | 27519 | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "MIHAIL KOGALNICEANU" SNAGOV | NU | Frecventa redusa | Stiinte ale Naturii | 6 | 6.6 | 6.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | 6.55 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 9.5 | 9.5 | 6.25 | 6.25 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALEXANDRU C NELU VIOREL | 698 | 35648 | GRUPUL SCOLAR "PAMFIL SEICARU" CIOROGARLA | DA | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6 | 6 | 6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Sisteme si tehnologii de fabricatie | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 7.7 | 7.7 | 3.2 | 3.2 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
