| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ACHIM N. TANIA FLORENTINA | 1686 | 35511 | COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 8.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Baschet | Respins | ||||||||||||
| 1 | 1 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACHIM M VIRGIL MIHAI | 1544 | 29498 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA | NU | Seral | Electrotehnica (2007) | 9 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | 6.41 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ADAM V. MARIAN CATALIN | 660 | 9770 | COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA | DA | Zi | Matematica-Informatica | 7 | 8.1 | 8.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 1-1 | Informatica | Istoria romanilor | 7.58 | Reusit | |||||||||||
| 8.9 | 8.9 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ADAM L. MARIUS-LAURENTIU | 109 | 1290 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC CRAIOVA | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 8.5 | 9.2 | 9.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Geografie (clasa a XII-a) | Pregatire sportiva teoretica | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | 8.5 | Reusit | |||||||||||
| 9.7 | 9.7 | 5 | 5 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | AFREM I PETRICA | 1637 | 33303 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA | NU | Seral | Electrotehnica (2007) | 7 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | 6.08 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ALBASTROIU S. CLAUDIU GEORGE | 1687 | 35567 | COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII "CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA | NU | Zi | Tehnician in activitati de comert | 9 | 4.3 | 4.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Baschet | Respins | ||||||||||||
| 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ALBISOR ST MARIUS-COSMIN | 476 | 6694 | LICEUL TEORETIC "ADRIAN PAUNESCU" BARCA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8.501 | 6.5 | 6.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Fotbal | 7.8 | Reusit | |||||||||||
| 5.85 | 5.85 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ALBISORU C CRISTIAN MARINEL | 1859 | 48135 | LICEUL "GEORGE ST. MARINCU" POIANA MARE | DA | Seral | Agricol si agromontan (2007) | Neprezentat | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Agropedologie | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| 5.05 | 5.05 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ALBISORU I RADUCU IULIAN | 1860 | 48136 | LICEUL TEORETIC "ADRIAN PAUNESCU" BARCA | NU | Zi | Filologie | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba franceza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Istorie | Literatura universala | Educatie fizica Fotbal | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALBOIU F. IONUT-TIBERIU | 1448 | 26638 | COLEGIUL TEHNIC "STEFAN MILCU" CALAFAT | DA | Zi | Mecanica (2007) | 7 | 5.1 | 5.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Educatie fizica Handbal | 6.61 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||
