| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABOD I ZSOLT | 277 | 28810 | GRUP SCOLAR "KOS KAROLY" SF.GHEORGHE | NU | Zi | Tehnician in constructii si lucrari publice | 6 | 5.5 | 5.5 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Desen de constructii si lucrari publice; Masuratori in constr si lucrari publice | Geografie (clasa a XII-a) | 6.46 | Reusit | ||||||||||
| 7.5 | 6.6 | 6.6 | 5.15 | 5.15 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | AFRASINEI T OVIDIU | 323 | 33075 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL SI INDUSTRIE ALIMENTARA "GAMAN JANOS" SF.GHEORGHE | DA | Seral | Electrotehnica (2007) | 7 | 6.5 | 6.5 | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 5.5 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Educatie fizica Handbal | 6.1 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5.15 | 5.15 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | AJGEL I SZABOLCS | 223 | 23310 | GRUP SCOLAR "PUSKAS TIVADAR" SF.GHEORGHE | NU | Zi | Tehnician proiectant CAD | 7 | 5.95 | 5.95 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Geografie (clasa a XII-a) | 6.81 | Reusit | ||||||||||
| 8 | 8.05 | 8.05 | 5.15 | 5.15 | 6.3 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | AKACSOS F HUNOR - ATTILA | 327 | 33813 | GRUP SCOLAR "BAROTI SZABO DAVID" BARAOLT | NU | Zi | Tehnician transporturi | 5 | 5 | 5 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 8 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Istorie | 6.03 | Reusit | ||||||||||
| 7.5 | 6 | 6 | 6.4 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 5.05 | 5.05 | ||||||||||||||||||||
| 5 | AMBARUS S IULIAN | 337 | 35685 | GRUP SCOLAR "PUSKAS TIVADAR" SF.GHEORGHE | DA | Seral | Mecanica (2007) | 6 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 5.1 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 4.45 | 4.45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | AMBRUS I ERIKA | 338 | 35694 | GRUP SCOLAR "KOS KAROLY" SF.GHEORGHE | DA | Zi | Tehnician in industria textila | 5.5 | 5.1 | 5.1 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 7 | Matematica MT2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | |||||||||||
| 8.5 | 8.2 | 8.2 | 2.75 | 2.75 | 5 | 5 | 8.05 | 8.05 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ANDREI I MARILENA | 138 | 15850 | GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI" SF.GHEORGHE | NU | Seral | Turism si alimentatie publica (2007) | 8.5 | 7.05 | 7.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 2 | Marketing | Geografia Romaniei | 7.22 | Reusit | |||||||||||
| 9.1 | 9.1 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ANGYAL E LORANT - GEZA | 203 | 21405 | GRUP SCOLAR "PUSKAS TIVADAR" SF.GHEORGHE | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 8 | 7.55 | 7.55 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | 6.92 | Reusit | ||||||||||
| 7.5 | 6.75 | 6.75 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ANTAL S ATTILA | 317 | 32463 | GRUP SCOLAR "KOS KAROLY" SF.GHEORGHE | NU | Seral | Lucrari publice-constructii (2007) | 5 | 6.9 | 6.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 1-2 | Desen de constructii si instalatii | Geografia Romaniei | 6.16 | Reusit | |||||||||||
| 7.9 | 7.9 | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ANTAL J JOZSEF - BOTOND | 108 | 12916 | GRUP SCOLAR "BAROTI SZABO DAVID" BARAOLT | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 5.5 | 7.15 | 7.15 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L3 minoritati | 6 | Matematica MT2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal | 7.39 | Reusit | ||||||||||
| 8 | 7.65 | 7.65 | 7.75 | 7.75 | 9.1 | 9.1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
