| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ACHIM T FLORINEL | 615 | 35509 | GRUP SCOLAR "DAN MATEESCU" CALARASI | DA | Seral | Mecanica (2007) | 7 | 6 | 6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACHIM I VIOLETA | 616 | 35512 | COLEGIUL TEHNIC "STEFAN BANULESCU" CALARASI | NU | Frecventa redusa | Protectia mediului (2007) | 8.5 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 2 | Ecologie si protectia mediului | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 3.5 | 3.5 | 6.35 | 6.35 | 7.4 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ADAR P DORINELA FLORINELA | 580 | 31464 | GRUP SCOLAR "DAN MATEESCU" CALARASI | NU | Frecventa redusa | Tehnician designer vestimentar | 9 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Geografie (clasa a XII-a) | 6.25 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | AGAPIE N. GEORGE - ALEXANDRU | 194 | 10933 | GRUP SCOLAR "DUILIU ZAMFIRESCU" DRAGALINA | NU | Frecventa redusa | Mecanica (2007) | 9 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 7.5 | Reusit | |||||||||||
| 7.55 | 7.55 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ALECU D DOINA FLORINA | 212 | 11797 | GRUP SCOLAR "DAN MATEESCU" CALARASI | NU | Zi | Tehnician in activitati de comert | 9 | 5.4 | 5.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal | 7.45 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 6.6 | 6.6 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ALECU T. MARIAN - COSTINEL | 297 | 16614 | GRUP SCOLAR "DUILIU ZAMFIRESCU" DRAGALINA | DA | Zi | Veterinar (2007) | 7.5 | 6 | 6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Anatomia si fiziologia animalelor domestice | Educatie fizica Fotbal | 7.18 | Reusit | |||||||||||
| 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ALECU M SANDICA-ADRIANA | 95 | 6091 | COLEGIUL AGRICOL "SANDU ALDEA" CALARASI | NU | Zi | Tehnician in agricultura | 9.5 | 6.9 | 6.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 | Managementul calitatii in domeniul agricultura; Gestiune si evidenta economica | Educatie fizica Handbal | 7.85 | Reusit | |||||||||||
| 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ALEXANDRU N FLORENTINA SILVIA | 384 | 21247 | COLEGIUL AGRICOL "SANDU ALDEA" CALARASI | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 9 | 5.7 | 5.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal | 6.93 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5.8 | 5.8 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ALEXANDRU F SORINA-MARCELA | 351 | 19315 | GRUP SCOLAR "DANUBIUS" CALARASI | NU | Frecventa redusa | Stiinte ale Naturii | 9 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | 7.04 | Reusit | |||||||||||
| 5.15 | 5.15 | 7.4 | 7.4 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALEXANDRU M STEFAN-MARCEL | 256 | 14045 | GRUP SCOLAR "DANUBIUS" CALARASI | NU | Zi | Tehnician electromecanic | 9 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Fotbal | 7.32 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5.8 | 5.8 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||
