| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABRAHAN C.A. ENDRE | 1171 | 35496 | COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII "ANGHEL SALIGNY" CLUJ-NAPOCA | DA | Zi | Tehnician instalator pentru constructii | 7.5 | 3.45 | 3.45 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Desen tehnic de instalatii; Masuratori in instalatii. | Istorie | Respins | |||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1.4 | 1.4 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ABRUDAN E. GHEORGHE-DAN | 768 | 25859 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI "TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 6.5 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Educatie fizica Handbal | 6.66 | Reusit | |||||||||||
| 5.2 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABRUDAN GHE LIVIU-DORIN | 1172 | 35498 | LICEUL "HOREA CLOSCA SI CRISAN" CLUJ-NAPOCA | NU | Seral | Economic (2007) | 6.5 | 3 | 3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 5.65 | 5.65 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABRUDAN C.G. OVIDIU ALEXANDRU | 1173 | 35499 | COLEGIUL TEHNIC TURDA | DA | Zi | Tehnician proiectant CAD | 6 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 1.1 | 1.1 | 6.5 | 6.5 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACATRINEI P DIANA ANCUTA | 903 | 29382 | GRUP SCOLAR "ALEXANDRU BORZA" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Tehnician in agricultura | 7.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 | Marketingul produselor agricole; Managementul exploatatiei agricole | Educatie fizica Baschet | 6.42 | Reusit | |||||||||||
| 5.5 | 5.5 | 6.55 | 6.55 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ADAM I RODICA | 559 | 19790 | GRUP SCOLAR DE PROTECTIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Tehnician in silvicultura si exploatari forestiere - ruta progresiva | 5.5 | 6 | 6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Ecologie forestiera; Organizare si legislatie silvica | Educatie fizica Handbal | 7.01 | Reusit | |||||||||||
| 7.45 | 7.45 | 5.15 | 5.15 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ADAMOSY A. LORAND | 549 | 19616 | COLEGIUL TEHNIC "DR. IOAN RATIU" TURDA | NU | Zi | Tehnician in turism | 5.5 | 5.45 | 5.45 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Baschet | 7.02 | Reusit | |||||||||||
| 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ADARJAN E INGRID-DEBORA | 47 | 2103 | COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ-NAPOCA | DA | Zi | Filologie | 8 | 7 | 7 | Limba si literatura germana | Limba franceza - L3 minoritati | 10 | Geografia Romaniei | Limba engleza - L3 minoritati | Educatie fizica Handbal | 8.33 | Reusit | ||||||||||
| 10 | 9.8 | 9.8 | 5 | 5 | 7.7 | 7.7 | 9.2 | 9.2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ADI A. ADRIAN | 817 | 27008 | COLEGIUL "EMIL NEGRUTIU" TURDA | NU | Seral | Turism si alimentatie publica (2007) | 6.5 | 6.2 | 6.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Marketing | Geografia Romaniei | 6.59 | Reusit | |||||||||||
| 7.4 | 7.4 | 7.15 | 7.15 | 5.3 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | AGOPCSA GY BOTOND-GYULA | 1174 | 35550 | LICEUL TEORETIC "BRASSAI SAMUEL" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9 | 5 | 5 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Matematica MT2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografie generala | Respins | |||||||||||
| 5 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 5 | 5 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
