| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ADAM N GEORGE | 1077 | 35519 | COLEGIUL TEHNIC MUNICIPIUL BUZAU | NU | Zi | Tehnician transporturi | 5 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 2.85 | 2.85 | 5 | 5 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ADAM D GHEORGHE | 1007 | 33577 | COLEGIUL AGRICOL "DR. C-TIN ANGELESCU" BUZAU | DA | Seral | Mecanica (2007) | 6 | 7 | 7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 6.05 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 7.35 | 7.35 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ADAM D MARIUS GEORGIAN | 816 | 28253 | COLEGIUL AGRICOL "DR. C-TIN ANGELESCU" BUZAU | DA | Zi | Tehnician analize produse alimentare | 6 | 5.35 | 5.35 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Determ. valorii nutritive a produselor alimentare; Tehnica analizelor de laborator | Educatie fizica Handbal | 6.5 | Reusit | |||||||||||
| 5.65 | 5.65 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | AGAPIE M ELENA GAROFITA | 493 | 18528 | COLEGIUL AGRICOL "DR. C-TIN ANGELESCU" BUZAU | NU | Frecventa redusa | Mecanica (2007) | 6 | 8.9 | 8.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 7.08 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 8.6 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | AGAPIE O GEORGIAN BOGDAN | 947 | 31752 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "GRIGORE C. MOISIL" BUZAU | DA | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 7 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal | 6.23 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 8.88 | 8.88 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | AGAPIE N RAZVAN | 328 | 13483 | COLEGIUL AGRICOL "DR. C-TIN ANGELESCU" BUZAU | DA | Zi | Mecanica (2007) | 9 | 5.05 | 5.05 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Educatie fizica Handbal | 7.35 | Reusit | |||||||||||
| 7.6 | 7.6 | 5.45 | 5.45 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | AGHEANA S FANEL | 212 | 8886 | GRUPUL SCOLAR TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" BUZAU | NU | Frecventa redusa | Tehnician mecatronist | 8.5 | 5.1 | 5.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | 7.64 | Reusit | |||||||||||
| 7.05 | 7.05 | 9.3 | 9.3 | 7.9 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ALBASTROIU I RADINA ROXANA | 117 | 5175 | GRUPUL SCOLAR DE MESERII SI SERVICII BUZAU | NU | Zi | Coafor stilist | 9 | 8.35 | 8.35 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Igiena, securitatea muncii si protectia mediului; Ingrijirea parului | Istorie | 7.94 | Reusit | |||||||||||
| 6.35 | 6.35 | 7.05 | 7.05 | 6.9 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ALBU I GEORGIANA | 831 | 28693 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" | NU | Zi | Filologie | 6 | 7.15 | 7.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba latina | Educatie fizica Handbal | 6.47 | Reusit | |||||||||||
| 6.5 | 6.5 | 5.1 | 5.1 | 8.12 | 8.12 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALBU CHIRITA GH NICULINA | 744 | 26014 | GRUPUL SCOLAR DE MESERII SI SERVICII BUZAU | NU | Frecventa redusa | Turism si alimentatie publica (2007) | 7 | 5.15 | 5.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 2 | Marketing | Geografia Romaniei | 6.65 | Reusit | |||||||||||
| 7.7 | 7.7 | 6.1 | 6.1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
