| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | AANEI GH. FLORIN | 2267 | 48106 | COLEGIUL TEHNIC "IOSIF SILIMON" BRASOV | NU | Zi | Tehnician aviatie | 6 | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | 8.75 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABALARU T. VIOREL CLAUDIU | 970 | 35492 | COLEGIUL TEHNIC "IOSIF SILIMON" BRASOV | NU | Zi | Tehnician in automatizari | 6 | 3 | 3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 5.4 | 5.4 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABUTNARITEI P PAULA-DALIA | 333 | 20250 | LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRANCOVEANU" BRASOV | DA | Zi | Stiinte ale Naturii | 8 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 6.99 | Reusit | |||||||||||
| 6.2 | 6.2 | 8 | 8 | 8.25 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACATINCAI G MARIUS-VALENTIN | 971 | 35504 | COLEGIUL TEHNIC "REMUS RADULET" BRASOV | DA | Zi | Electrotehnica (2007) | 5 | 6.6 | 6.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 1.15 | 1.15 | 7.25 | 7.25 | 7.8 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACIOCARLANOAIEI A ANDREI | 2268 | 48115 | GRUPUL SCOLAR SILVIC "DR. NICOLAE RUCAREANU" BRASOV | NU | Zi | Tehnician in prelucrarea lemnului | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 intensiv | Neprezentat | Matematica MT2 | Controlul calitatii; Intretinerea si exploatarea utilajelor | Educatie fizica Handbal | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACSENTE I.I. PAUL-CLAUDIU | 866 | 33897 | COLEGIUL TEHNIC "SIMION MEHEDINTI" CODLEA | DA | Seral | Protectia mediului (2007) | 7 | 5.6 | 5.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 2 | Ecologie si protectia mediului | Educatie fizica Handbal | 6.02 | Reusit | |||||||||||
| 5.9 | 5.9 | 5.35 | 5.35 | 6.3 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ADAM S LUCIAN | 972 | 35523 | COLEGIUL TEHNIC "REMUS RADULET" BRASOV | NU | Zi | Tehnician electromecanic | 8 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 1.25 | 1.25 | 5.95 | 5.95 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ADAM G. MIHAELA | 2495 | 51458 | COLEGIUL TEHNIC "ASTRA" BRASOV | NU | Zi | Tehnician analize produse alimentare | 5 | Eliminat din examen | Eliminat din examen | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Determ. valorii nutritive a produselor alimentare; Tehnica analizelor de laborator | Educatie fizica Handbal | Eliminat din examen | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 9 | AFRASINEI D VASILE-STELIAN | 973 | 35536 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII MONTAJ SACELE | DA | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 7 | 5.2 | 5.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 1.75 | 1.75 | 6.5 | 6.5 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | AFRONIE I. CORINA GABRIELA | 881 | 34306 | COLEGIUL TEHNIC "ASTRA" BRASOV | DA | Seral | Mecanica (2007) | 7.5 | 6.35 | 6.35 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 5.97 | Respins | |||||||||||
| 5 | 5 | 5.05 | 5.05 | 6.45 | 6.45 | |||||||||||||||||||||||
