| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ACATRINUTEI I. CONSTANTIN | 127 | 24610 | GRUPUL SCOLAR "AL.VLAHUTA" SENDRICENI | DA | Frecventa redusa | Mecanica (2007) | 5.5 | 5.85 | 5.85 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 6.74 | Reusit | |||||||||||
| 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 8.4 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ADUDUCESEI F. IULIAN-CATALIN | 105 | 14044 | GRUPUL SCOLAR "AL.VLAHUTA" SENDRICENI | NU | Seral | Mecanica (2007) | 6 | 7.05 | 7.05 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 7.32 | Reusit | |||||||||||
| 7.2 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | AFRASINEI F DANIEL-GHEORGHITA | 3 | 88 | GRUPUL SCOLAR "STEFAN CEL MARE SI SFANT" VORONA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 7 | 9 | 9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Fotbal | 9.2 | Reusit | |||||||||||
| 9.8 | 9.8 | 9.95 | 9.95 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | AGACHE T CEZAR | 59 | 4333 | LICEUL DE STIINTE ALE NATURII "GRIGORE ANTIPA" BOTOSANI | NU | Frecventa redusa | Stiinte ale Naturii | 7.5 | 7.7 | 7.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografie (clasa a XII-a) | 8.02 | Reusit | |||||||||||
| 8.2 | 8.2 | 9.25 | 9.25 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | AGAVRILOAIE M. IULIAN-DANIEL | 102 | 13325 | GRUPUL SCOLAR "PETRU RARES" | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6 | 7.9 | 7.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | 7.36 | Reusit | |||||||||||
| 8.3 | 8.3 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | AILENEI A ALEXANDRU-FLORIN | 101 | 12642 | LICEUL DE STIINTE ALE NATURII "GRIGORE ANTIPA" BOTOSANI | NU | Frecventa redusa | Stiinte ale Naturii | 6 | 7.5 | 7.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografie (clasa a XII-a) | 7.4 | Reusit | |||||||||||
| 7.05 | 7.05 | 8.65 | 8.65 | 9.2 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | AILOAIE S CIPRIAN-NICOLAE | 33 | 1871 | GRUPUL SCOLAR "REGINA MARIA" DOROHOI | DA | Zi | Administrativ (2007) | 8 | 6.25 | 6.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Educatie fizica Handbal | 8.37 | Reusit | |||||||||||
| 6.25 | 6.25 | 9.75 | 9.75 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | AIORDACHIOAIE V MARIA-SIMONA | 140 | 48130 | GRUPUL SCOLAR "REGINA MARIA" DOROHOI | DA | Zi | Administrativ (2007) | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica 2 | Contabilitate | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 9 | AIRIMTOAIE N ALEXANDRU-AUREL | 141 | 48131 | GRUP SCOLAR COTUSCA | DA | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 6 | 5.1 | 5.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Fotbal | Neprezentat | ||||||||||||
| 7.25 | 7.25 | Neprezentat | Neprezentat | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALEXA G GEORGE | 72 | 6282 | LICEUL DE STIINTE ALE NATURII "GRIGORE ANTIPA" BOTOSANI | NU | Frecventa redusa | Stiinte ale Naturii | 6 | 5.75 | 5.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografie (clasa a XII-a) | 7.84 | Reusit | |||||||||||
| 9.3 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||
