| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABABEI V NICOLETA | 583 | 35488 | COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BRAILA | DA | Zi | Tehnician in gastronomie | 7 | 5.2 | 5.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Economie aplicata | Respins | ||||||||||||
| 1.55 | 1.55 | 6.85 | 6.85 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACHIM I PETRICA | 1336 | 48113 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "C.D.NENITESCU" BRAILA | NU | Frecventa redusa | Electronica si automatizari (2007) | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba franceza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ADAM I GEORGE | 132 | 15844 | LICEUL TEORETIC "C.ANGELESCU" IANCA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 7 | 6.25 | 6.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 7.22 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 6.35 | 6.35 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ADAMACHE M. VALENTINA-ANDREEA | 584 | 35530 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "ANGHEL SALIGNY" BRAILA | DA | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 8.5 | 6.95 | 6.95 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 2.5 | 2.5 | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | AGAFITEI M. ALINA GABRIELA | 1337 | 48124 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "PANAIT ISTRATI" BRAILA | DA | Zi | Tehnician transporturi | 5 | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Educatie fizica Handbal | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | 5 | 5 | 7.9 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | AGAPIE D. CORINA | 585 | 35543 | GRUPUL SCOLAR "N.ONCESCU" IANCA | NU | Zi | Tehnician in agricultura | 7 | 5.45 | 5.45 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Marketingul produselor agricole; Managementul exploatatiei agricole | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 1.45 | 1.45 | 5.35 | 5.35 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | AGAPIE D. LIVIA-SORINA | 586 | 35544 | GRUPUL SCOLAR "N.ONCESCU" IANCA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 7 | 6.7 | 6.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 2.6 | 2.6 | 6.8 | 6.8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | AIRIMITOAIE GH MARIA | 470 | 32282 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "C.D.NENITESCU" BRAILA | NU | Frecventa redusa | Protectia mediului (2007) | 7 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Ecologie si protectia mediului | Geografia Romaniei | 6.18 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ALBU I. FLORICA | 489 | 32741 | GRUPUL SCOLAR "ED.NICOLAU" BRAILA | NU | Zi | Tehnician in industria alimentara | 6 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Controlul proc biochimice din ind alimentara; Procese tehnologice in ind alimentara | Educatie fizica Handbal | 6.14 | Reusit | |||||||||||
| 6.7 | 6.7 | 5.4 | 5.4 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALBU S. GEORGIAN | 587 | 35581 | LICEUL PEDAGOGIC "D.P.PERPESSICIUS" BRAILA | NU | Zi | Invatator - educatoare | 9.5 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT3 M4 | Pedagogie | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 4 | 4 | 5.1 | 5.1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
