| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ADAM D IOSIF DORINEL | 301 | 16191 | GRUP SCOLAR "GRIGORE MOISIL" BISTRITA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 8.5 | 5.8 | 5.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Geografie (clasa a XII-a) | 7.2 | Reusit | |||||||||||
| 6.35 | 6.35 | 8.9 | 8.9 | 6.15 | 6.15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ADAM DH RARES-LUCIAN | 132 | 5994 | GRUP SCOLAR FORESTIER BISTRITA | NU | Zi | Tehnician chimist de laborator | 10 | 6.2 | 6.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Materii prime si materiale pentru industria chimica; Analiza apei | Educatie fizica Fotbal | 7.86 | Reusit | |||||||||||
| 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | AFRIM A DORIN-AUREL | 196 | 9922 | GRUP SCOLAR AGRICOL BECLEAN | NU | Seral | Agricol si agromontan (2007) | 9 | 7 | 7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 2 | Agropedologie | Geografia Romaniei | 7.57 | Reusit | |||||||||||
| 6.3 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ALBU E NICOLAE MARIAN | 161 | 7850 | GRUP SCOLAR AGRICOL BISTRITA | NU | Zi | Tehnician veterinar | 8.5 | 7.1 | 7.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Biotehnologii moderne in cresterea animalelor; Anatomia si fiziologia animalelor | Educatie fizica Handbal | 7.71 | Reusit | |||||||||||
| 5.95 | 5.95 | 9 | 9 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ALEXANDRU T ADRIAN | 212 | 10935 | GRUP SCOLAR AGRICOL BECLEAN | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 7 | 5.85 | 5.85 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | 7.5 | Reusit | |||||||||||
| 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ALEXANDRU N MIHAITA-COSMIN | 329 | 17558 | COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" BISTRITA | NU | Zi | Tehnician transporturi | 6 | 6.5 | 6.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal | 7.13 | Reusit | |||||||||||
| 7.65 | 7.65 | 8.4 | 8.4 | 8.25 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ANDACS I ANNAMARIA | 381 | 20863 | COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" BECLEAN | NU | Seral | Economic (2007) | 7 | 5.15 | 5.15 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 2 | Contabilitate | Geografia Romaniei | 6.95 | Reusit | |||||||||||
| 6.15 | 6.15 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ANDACS E ARPAD | 758 | 48162 | GRUP SCOLAR FORESTIER BISTRITA | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 10 | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | 5.1 | 5.1 | 5.05 | 5.05 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ANDRECUT V FLORINA | 374 | 20545 | GRUP SCOLAR AGRICOL BISTRITA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 8 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Economie aplicata | 6.97 | Reusit | |||||||||||
| 6 | 6 | 7.15 | 7.15 | 6.2 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ANDREICA IV RADU BOGDAN | 317 | 17117 | GRUP SCOLAR FORESTIER BISTRITA | DA | Zi | Tehnician chimist de laborator | 9 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Asigurarea calitatii; Analiza instrumentala | Educatie fizica Handbal | 7.15 | Reusit | |||||||||||
| 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
