| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABRUDAN G ANCUTA NICOLETA | 399 | 11510 | COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU ROMAN" ALESD | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 6.5 | 5.8 | 5.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal | 7.47 | Reusit | |||||||||||
| 7.05 | 7.05 | 8.75 | 8.75 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABRUDAN F. CALIN-IOAN | 376 | 10931 | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZUL" ORADEA | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 7.5 | 5.1 | 5.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | 7.5 | Reusit | |||||||||||
| 5.7 | 5.7 | 9.8 | 9.8 | 8.9 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABRUDAN I IONUT FLORENTIU | 445 | 12912 | COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU ROMAN" ALESD | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 7.5 | 6.55 | 6.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Fotbal Geografie (clasa a XII-a) | 7.39 | Reusit | |||||||||||
| 6.3 | 6.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACI I IOSIF TRAIAN | 295 | 8412 | COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA" ORADEA | DA | Zi | Tehnician transporturi | 7.5 | 7.2 | 7.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | 7.67 | Reusit | |||||||||||
| 9 | 9 | 5.35 | 5.35 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACIU A.M. ANDREI | 995 | 35515 | GRUPUL SCOLAR "ANDREI SAGUNA" ORADEA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 6 | 3.3 | 3.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal | Respins | ||||||||||||
| 5.6 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ADORJAN A. GHEORGHE MARIUS | 660 | 20251 | COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" ORADEA | NU | Frecventa redusa | Electrotehnica (2007) | 7.5 | 5.05 | 5.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | 6.99 | Reusit | |||||||||||
| 6.8 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ADORJAN L LASZLO | 840 | 27994 | COLEGIUL TEHNIC VADU CRISULUI | NU | Frecventa redusa | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 6 | 5.5 | 5.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Ecologie si protectia mediului | Geografia Romaniei | 6.52 | Reusit | |||||||||||
| 8.6 | 8.6 | 5 | 5 | 7.05 | 7.05 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | AGA A. CRISTIAN IOAN | 779 | 25161 | COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" ORADEA | NU | Frecventa redusa | Mecanica (2007) | 6.5 | 6 | 6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | 6.7 | Reusit | |||||||||||
| 8.3 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | AGHERASIMOAEI I. CAMELIA | 787 | 25447 | COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" ORADEA | NU | Zi | Tehnician designer vestimentar | 8 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Geografie (clasa a XII-a) | 6.69 | Reusit | |||||||||||
| 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 8.85 | 8.85 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | AGOSTON L. NORBERT RADU | 996 | 35552 | GRUPUL SCOLAR "ANDREI SAGUNA" ORADEA | NU | Frecventa redusa | Mecanica (2007) | 6 | 3.5 | 3.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | 7 | 6.2 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||
