| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABABEI M FLORIN BOGDAN | 1808 | 11509 | GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII "ANGHEL SALIGNY" | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 8 | 6.4 | 6.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Educatie fizica Handbal | 7.47 | Reusit | |||||||||||
| 7.95 | 7.95 | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABABEI I LILIANA | 5557 | 35487 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "NICOLAE TECLU" | DA | Zi | Materiale de constructii (2007) | 9 | 5.4 | 5.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 2 | Chimia silicatilor | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 7.75 | 7.75 | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABAGIU I MARIUS - DANIEL | 2733 | 17420 | COLEGIUL TEHNIC "PETRU RARES" | NU | Zi | Tehnician chimist de laborator | 9 | 5.9 | 5.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Materii prime si materiale pentru industria chimica; Analiza apei | Istorie | 7.14 | Reusit | |||||||||||
| 6.7 | 6.7 | 6.15 | 6.15 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABAGIU-ARSENE D.M MIHNEA TUDOR | 5003 | 32013 | COLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL RULANT PENTRU TRANSPORTURI FEROVIARE | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 5 | 5.15 | 5.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Istorie | 6.2 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 6.9 | 6.9 | 5.2 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABALONIN A LIVIU | 3557 | 22618 | COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" | DA | Zi | Matematica-Informatica | Admis 2003 | 5.9 | 5.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | Admis 2003 | Matematica 1-1 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | 6.85 | Reusit | |||||||||||
| 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ABDUL F ANDREI | 5558 | 35494 | LICEUL TEORETIC "ION NECULCE" | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 5.65 | 5.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Baschet | Respins | ||||||||||||
| 3.6 | 3.6 | 5.3 | 5.3 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ABOLDAN GH. AURELIA-ELENA | 3710 | 23474 | COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA "DUMITRU MOTOC" | NU | Seral | Industria alimentara (2007) | 7.5 | 6 | 6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 2 | Ecologie si protectia mediului | Geografia Romaniei | 6.8 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ABORSOAIE C GABRIELA | 4823 | 30652 | LICEUL TEORETIC "DR. CONSTANTIN ANGELESCU" | NU | Frecventa redusa | Filologie | 6 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Geografia Romaniei | Limba engleza - L1 normal, L2 | Istoria romanilor | 6.32 | Reusit | |||||||||||
| 7.05 | 7.05 | 5 | 5 | 6.9 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ABRAMOV I. MIRELA | 4525 | 28927 | GRUPUL SCOLAR DE ARTE SI MESERII AL COOPERATIEI MESTESUGARESTI "SPIRU HARET" BUCURESTI | NU | Zi | Organizator banqueting | 5 | 5.05 | 5.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal | 6.45 | Reusit | |||||||||||
| 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ABUZATOAE C ANDREI-LUCIAN | 5559 | 35502 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "CONSTANTIN BRANCUSI" | NU | Zi | Tehnician in prelucrarea lemnului | 5 | 3.7 | 3.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 | Manag calit in prel lemnului; Elaborarea doc tehnice pentru prod simple de mobilier | Educatie fizica Fotbal | Respins | ||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
