| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ACSINTE C. LOREDANA | 237 | 16613 | GRUPUL SCOLAR "FRANCISC NEUMAN" ARAD | NU | Zi | Tehnician in industria textila | 9 | 5.35 | 5.35 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Educatie fizica Handbal | 7.18 | Reusit | |||||||||||
| 5.6 | 5.6 | 7.4 | 7.4 | 8.75 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ADORJAN L. EMESE | 343 | 25160 | GRUPUL SCOLAR "VASILE JUNCU" MINIS | NU | Seral | Agricol si agromontan (2007) | 7 | 6.7 | 6.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Agropedologie | Geografia Romaniei | 6.7 | Reusit | |||||||||||
| 6.85 | 6.85 | 5.7 | 5.7 | 6.95 | 6.95 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | AGAFITEI T. OANA MIOARA | 413 | 32740 | COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII SI PROTECTIA MEDIULUI ARAD | NU | Zi | Tehnician in constructii si lucrari publice | 6.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica MT2 | Desen de constructii si lucrari publice; Masuratori in constr si lucrari publice | Economie aplicata | 6.14 | Reusit | |||||||||||
| 7.9 | 7.9 | 5.05 | 5.05 | 6.9 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | AILENEI CAS MADA I. VIORICA | 141 | 9272 | GRUPUL SCOLAR "GHEORGHE LAZAR" PECICA | NU | Frecventa redusa | Filologie | 9 | 6.5 | 6.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 normal, L2 | Istorie | 7.61 | Reusit | |||||||||||
| 9 | 9 | 5.7 | 5.7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ALBU I. DANIELA LAURA | 429 | 35577 | GRUPUL SCOLAR "ATANASIE MARIENESCU" LIPOVA | NU | Zi | Tehnician electrotehnist | 6 | 3.4 | 3.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 5.05 | 5.05 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ALECUCI G. ANCA MIHAELA | 350 | 26015 | GRUPUL SCOLAR "SAVA BRANCOVICI" INEU | NU | Zi | Tehnician instalator pentru constructii | 5.5 | 5.4 | 5.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica MT2 | Desen tehnic de instalatii; Masuratori in instalatii. | Geografie (clasa a XII-a) | 6.65 | Reusit | |||||||||||
| 8.4 | 8.4 | 6.2 | 6.2 | 8.9 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ALEXA A. CLAUDIA GIANINA | 402 | 31913 | COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII SI PROTECTIA MEDIULUI ARAD | NU | Zi | Tehnician in constructii si lucrari publice | 5.5 | 6.05 | 6.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Desen de constructii si lucrari publice; Masuratori in constr si lucrari publice | Economie aplicata | 6.21 | Reusit | |||||||||||
| 7.45 | 7.45 | 7.3 | 7.3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ALEXI N. DANIEL | 144 | 9407 | GRUPUL SCOLAR "ATANASIE MARIENESCU" LIPOVA | NU | Zi | Tehnician electrotehnist | 7 | 6.6 | 6.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal | 7.6 | Reusit | |||||||||||
| 6.05 | 6.05 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ANDRA CAS BREBAN L. DANA VICTORIA | 138 | 9137 | GRUPUL SCOLAR "GHEORGHE LAZAR" PECICA | NU | Zi | Filologie | 9 | 6.2 | 6.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 normal, L2 | Istorie | 7.62 | Reusit | |||||||||||
| 8.7 | 8.7 | 6.8 | 6.8 | 5.05 | 5.05 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ANDREICA A. BENJAMIN MICHAEL | 12 | 748 | LICEUL TEORETIC "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" ARAD | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 6.1 | 6.1 | Limba si literatura germana | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal | 8.67 | Reusit | ||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 9.35 | 9.35 | 9.6 | 9.6 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||||||||||||
