| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABAGIU I MARIUS | 1084 | 26255 | LICEUL TEORETIC COSTESTI | NU | Seral | Stiinte Sociale | 7 | 5.25 | 5.25 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Istoria romanilor | Geografia Romaniei | Educatie fizica Fotbal | 6.64 | Reusit | |||||||||||
| 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABANDONATU A DUMITRU CRISTINEL | 1450 | 35493 | GRUP SCOLAR CONSTRUCTII DE MASINI "DACIA" PITESTI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 3.4 | 3.4 | 5 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACHIM N DIANA-IONELA | 1920 | 48112 | LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITESTI | DA | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 5.4 | 5.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-1 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM V. LILIANA | 190 | 4895 | LICEUL NATIONAL CU PROGRAM DE ATLETISM CAMPULUNG | DA | Zi | Tehnician prelucrari mecanice | 8 | 7.05 | 7.05 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Baschet | 7.96 | Reusit | |||||||||||
| 8.2 | 8.2 | 6.8 | 6.8 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACHIMOIU V. IOANA | 214 | 5528 | GRUP SCOLAR AGRICOL "CONSTANTIN DOBRESCU-ARGES" CURTEA DE ARGES | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 9 | 5.3 | 5.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal | 7.9 | Reusit | |||||||||||
| 9.1 | 9.1 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | AFTENI S. MIHAIL | 27 | 793 | COLEGIUL NATIONAL "DINICU GOLESCU" CAMPULUNG | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8.5 | 6.1 | 6.1 | Limba rusa - programa 2A | 10 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 8.65 | Reusit | |||||||||||
| 8.05 | 8.05 | 9.75 | 9.75 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | AGANIM I CATALIN-GABRIEL | 179 | 4651 | GRUPUL SCOLAR "MIHAI VITEAZUL" PITESTI | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 7 | 6.6 | 6.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | 7.99 | Reusit | |||||||||||
| 7.05 | 7.05 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ALBINA DM VALENTINA VIORICA | 621 | 16193 | LICEUL TEORETIC COSTESTI | DA | Zi | Stiinte ale Naturii | 7 | 5.05 | 5.05 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 7.2 | Reusit | |||||||||||
| 6.65 | 6.65 | 8.85 | 8.85 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ALBU V ANDREI | 526 | 13737 | GRUPUL SCOLAR "MIHAI VITEAZUL" PITESTI | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 7 | 5.05 | 5.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal | 7.34 | Reusit | |||||||||||
| 6.85 | 6.85 | 7.4 | 7.4 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALBU N MIRELA | 1289 | 30756 | COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITESTI | DA | Seral | Tehnician in activitati economice | 5 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | 6.31 | Reusit | |||||||||||
| 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
