| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABAGIU S MADALINA | 372 | 6049 | COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU LAHOVARI" RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 9.8 | 9.8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal | 9.72 | Reusit | |||||||||||
| 10 | 10 | 9.3 | 9.3 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACHIM A FLORINA DENISA | 832 | 16113 | COLEGIUL NATIONAL "GIB MIHAESCU" DRAGASANI | NU | Zi | Filologie | 10 | 9.2 | 9.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba franceza - L1 intensiv | Educatie fizica Handbal | 9.51 | Reusit | |||||||||||
| 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACHIMESCU IG ANDREEA-LACRAMIOARA | 2947 | 89660 | GRUPUL SCOLAR BRATIANU DRAGASANI | NU | Zi | Tehnician veterinar pentru animale de companie | 8.5 | 7.8 | 7.8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Manag calit in dom sanitar veterinar; Anatomia si fiziologia animalelor de companie | Educatie fizica Handbal | 8.25 | Reusit | |||||||||||
| 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ADAM V MIHAI ANDREI | 2434 | 69073 | GRUPUL SCOLAR "HENRI COANDA" RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Tehnician de telecomunicatii | 10 | 6.5 | 6.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal | 8.61 | Reusit | |||||||||||
| 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ADAMESCU I ADELA-MARIA | 1467 | 34054 | COLEGIUL NATIONAL "MIRCEA CEL BATRIN" RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9 | 8.1 | 8.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 9.2 | Reusit | |||||||||||
| 8.45 | 8.45 | 9.7 | 9.7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | AFRONIE E ELENA | 1015 | 20812 | GRUP SCOLAR "ANTIM IVIREANU" RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Filologie | 10 | 9.5 | 9.5 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba latina | Educatie fizica Handbal | 9.43 | Reusit | |||||||||||
| 9.9 | 9.9 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | AGACHE C. IONUT-BOGDAN | 2456 | 69607 | COLEGIUL NATIONAL "MIRCEA CEL BATRIN" RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 8.5 | 6.8 | 6.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Maiestrie sportiva | Istorie | 8.6 | Reusit | |||||||||||
| 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | AGUS G FLORIAN MADALIN | 4145 | 162602 | GRUPUL SCOLAR "HENRI COANDA" RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Tehnician transporturi | 7 | 5.8 | 5.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal | Respins | ||||||||||||
| 3.8 | 3.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | AL IOANEI E EMILIA ANDREEA | 1178 | 25227 | GRUP SCOLAR PREDA BUZESCU BERBESTI | NU | Zi | Filologie | 9 | 7.8 | 7.8 | Limba franceza - L1 intensiv | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Literatura universala | Educatie fizica Handbal | 9.35 | Reusit | |||||||||||
| 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALACI I NICOLETA ANDREEA | 492 | 8159 | COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU LAHOVARI" RAMNICU VALCEA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 10 | 10 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Fizica | Educatie fizica Handbal | 9.67 | Reusit | |||||||||||
| 9.1 | 9.1 | 9.7 | 9.7 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
