| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | AANII P DANIELA | 5039 | 130863 | COLEGIUL AGRICOL FALTICENI | NU | Frecventa redusa | Economic (2007) | 8 | 8.1 | 8.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 2 | Contabilitate | Istoria romanilor | 7.42 | Reusit | |||||||||||
| 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 7.25 | 7.25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | AANITEI G ALEXANDRA | 3466 | 85990 | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" FALTICENI | NU | Zi | Filologie | 7 | 9 | 9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Istorie | Limba engleza - L1 intensiv | Educatie fizica Handbal | 8.32 | Reusit | |||||||||||
| 9.6 | 9.6 | 6.1 | 6.1 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABABEI D. LAURA-ALEXANDRA | 3293 | 80850 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "SPIRU HARET" SUCEAVA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 7 | 7.8 | 7.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT1 | Informatica-intensiv C/C++ | Educatie fizica Handbal | 8.41 | Reusit | |||||||||||
| 7 | 7 | 9.3 | 9.3 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABABEI V SORIN MIHAITA | 5963 | 201819 | GRUP SCOLAR DUMBRAVENI | NU | Frecventa redusa | Filologie | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Istorie | Limba franceza - L1 intensiv | Geografie (clasa a XII-a) | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABABEI M VASILE | 6122 | 207080 | LICEUL PARTICULAR "VIRGIL MADGEARU" SUCEAVA | NU | Frecventa redusa | Tehnician in activitati economice | 6.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | |||||||||||||||
| 6 | ABANARITEI P. CATALINA | 3689 | 91876 | COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA SUCEAVA | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 6 | 7.5 | 7.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal | 8.21 | Reusit | |||||||||||
| 8.5 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ABICULESEI T. INIS-STEFANA | 893 | 21819 | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" SUCEAVA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8.5 | 9.2 | 9.2 | Limba engleza - L1 bilingv | 10 | Matematica MT1 | Fizica | Filosofie | 9.41 | Reusit | |||||||||||
| 8.8 | 8.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ABORSEI E ALINA MARIA | 5641 | 162405 | LICEUL TEORETIC "ION LUCA" VATRA DORNEI | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8 | 4.2 | 4.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Fizica | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 6 | 6 | 8.45 | 8.45 | 8.9 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ABRAMIUC D DANIELA-ANCUTA | 3053 | 75032 | COLEGIUL TEHNIC "LATCU VODA" SIRET | NU | Zi | Tehnician in industria textila | 9 | 5.2 | 5.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Geografie (clasa a XII-a) | 8.51 | Reusit | |||||||||||
| 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ABRAMIUC G. NICOLAE-EMANUEL | 188 | 4789 | COLEGIUL MILITAR LICEAL "STEFAN CEL MARE" CIMPULUNG MOLDOVENESC | NU | Zi | Matematica-informatica | 10 | 9.1 | 9.1 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Matematica MT1 | Fizica | Educatie fizica Baschet | 9.75 | Reusit | |||||||||||
| 9.4 | 9.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
