| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABABEI V.L. ADINA-MARIA | 3326 | 207077 | COLEGIUL NATIONAL "DOAMNA STANCA" SATU MARE | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Limba germana moderna - L1 bilingv | |||||||||||||||
| 2 | ABRAHAM I MIRCEA MARIUS | 2379 | 162407 | GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI" SATU MARE | NU | Frecventa redusa | Stiinte ale Naturii | 7 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 3.05 | 3.05 | 6.5 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABRIHAM V DENISA | 2380 | 162413 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL TASNAD | DA | Zi | Tehnician in industria textila | 5 | 1.5 | 1.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 | Asigurarea calitatii | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 6.05 | 6.05 | 8.55 | 8.55 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM G MIHAI IOAN | 240 | 24688 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 10 | 10 | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 10 | Matematica MT1 | Informatica-intensiv Pascal | Educatie fizica Baschet | 9.36 | Reusit | |||||||||||
| 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACIU V ADRIAN GABRIEL | 154 | 16644 | LICEUL TEORETIC CAREI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.55 | 8.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal | 9.5 | Reusit | |||||||||||
| 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACIU I ANAMARIA | 223 | 23679 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL TASNAD | NU | Zi | Filologie | 10 | 7.95 | 7.95 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Literatura universala | Educatie fizica Handbal | 9.38 | Reusit | |||||||||||
| 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ACIU F ELISABETA-IOLANDA | 2349 | 160789 | COLEGIUL TEHNIC "ELISA ZAMFIRESCU" SATU MARE | DA | Zi | Tehnician in industria textila | 6 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 | Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal | 6.06 | Reusit | |||||||||||
| 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ACS A. ANIKO | 3226 | 201826 | GRUP SCOLAR "GEORGE BARITIU" LIVADA | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica MT2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ACS I SZABOLCS | 1831 | 136507 | GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI" SATU MARE | NU | Zi | Tehnician in prelucrarea lemnului | 7 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Manag calit in prel lemnului; Elaborarea doc tehnice pentru prod simple de mobilier | Educatie fizica Fotbal | 7.28 | Reusit | |||||||||||
| 5.9 | 5.9 | 8.8 | 8.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ADAMCAU S ATTILA JANOS | 1983 | 143799 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI TELECOMUNICATII "ION I. C. BRATIANU" SATU MARE | NU | Frecventa redusa | Mecanica (2007) | 9 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 7.07 | Reusit | |||||||||||
| 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.65 | 7.65 | |||||||||||||||||||||||
