| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABRAHAM F ROBERT-FERENC | 2149 | 162408 | GRUP SCOLAR "G.P.DE BASESTI" CEHU SILVANIEI | NU | Zi | Tehnician in constructii si lucrari publice | 7 | 3.2 | 3.2 | Limba si literatura maghiara | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Desen de constructii si lucrari publice; Masuratori in constr si lucrari publice | Educatie fizica Handbal | Respins | |||||||||||
| 8.5 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ABRUDAN D ANDREI IOAN | 208 | 7441 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.85 | 8.85 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Baschet | 9.69 | Reusit | |||||||||||
| 9.4 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACHIM I ANCA LAVINIA | 2150 | 162439 | GRUP SCOLAR "VOIEVODUL GELU" ZALAU | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 10 | 7.3 | 7.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 2.95 | 2.95 | 8.85 | 8.85 | 6.95 | 6.95 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM O ANDREEA MAGDALENA | 311 | 13351 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9.5 | 9.7 | 9.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Baschet | 9.56 | Reusit | |||||||||||
| 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACIU C BIANCA - VIORICA | 1348 | 81361 | COLEGIUL TEHNIC "ALESANDRU PAPIU ILARIAN" ZALAU | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 8.5 | 8.4 | 8.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Handbal | 8.4 | Reusit | |||||||||||
| 5.1 | 5.1 | 9.45 | 9.45 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACIU V CIPRIAN FLORIN | 1287 | 77501 | GRUP SCOLAR "MIHAI VITEAZUL" ZALAU | NU | Zi | Tehnician in constructii si lucrari publice | 9 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Desen de constructii si lucrari publice; Masuratori in constr si lucrari publice | Educatie fizica Fotbal | 8.47 | Reusit | |||||||||||
| 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ACIU V IOANA PATRICIA | 97 | 2666 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | NU | Zi | Filologie | 10 | 8.95 | 8.95 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba latina | Educatie fizica Baschet | 9.82 | Reusit | |||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ACIU E RADU | 1333 | 80382 | GRUP SCOLAR "CSEREY-GOGA" | NU | Frecventa redusa | Mecanica (2007) | 9.5 | 9.55 | 9.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 8.42 | Reusit | |||||||||||
| 5.25 | 5.25 | 7.25 | 7.25 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ACIU V VASILE DARIUS | 1490 | 92379 | GRUP SCOLAR "MIHAI VITEAZUL" ZALAU | NU | Zi | Tehnician in instalatii electrice | 8.5 | 6.55 | 6.55 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Baschet | 8.2 | Reusit | |||||||||||
| 7 | 7 | 7.65 | 7.65 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ADAMKO I ZSOLT | 1661 | 108158 | LICEUL REFORMAT "WESSELENYI" ZALAU | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 7 | 7 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L3 minoritati | 9 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Fotbal | 7.9 | Reusit | ||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 5.05 | 5.05 | 8.2 | 8.2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
