| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABABEI A PETRE AUREL | 5602 | 162387 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI CAMPINA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8 | 4.2 | 4.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 5.55 | 5.55 | 6.5 | 6.5 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACHIM A. ALEXANDRA-IULIANA | 2801 | 90928 | LICEUL TEORETIC "NICHITA STANESCU" PLOIESTI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 8.4 | 8.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Economie | 8.23 | Reusit | |||||||||||
| 6.1 | 6.1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACHIM GH GEORGE | 4266 | 133640 | LICEUL TEORETIC "AUREL VLAICU" BREAZA | NU | Zi | Filologie | 8.5 | 5.75 | 5.75 | Limba engleza - L1 intensiv | 9.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba franceza - L1 normal, L2 | Educatie fizica Handbal | 7.35 | Reusit | |||||||||||
| 6.9 | 6.9 | 5 | 5 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM D LILIANA-GABRIELA | 3088 | 99824 | GRUPUL SCOLAR ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU" PLOIESTI | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 9 | 7 | 7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal | 8.06 | Reusit | |||||||||||
| 6.7 | 6.7 | 9.2 | 9.2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACSENTE I NICOLETA-MARCELA | 3252 | 104630 | GRUPUL SCOLAR "TASE DUMITRESCU" MIZIL | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 9 | 9 | 9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal | 7.97 | Reusit | |||||||||||
| 6.05 | 6.05 | 7.9 | 7.9 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ADAM V ANA | 4502 | 140424 | COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIESTI | NU | Seral | Economic (2007) | 8 | 7.3 | 7.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Economia intreprinderii | Geografia Romaniei | 7.17 | Reusit | |||||||||||
| 5.15 | 5.15 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ADAM S CORNELIA | 5603 | 162475 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC PLOIESTI | NU | Zi | Tehnician in automatizari | 7.5 | 6.4 | 6.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 4 | 8.95 | 8.95 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ADAM D ELENA VALENTINA | 4255 | 133275 | GRUPUL SCOLAR AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU" VALENII DE MUNTE | NU | Zi | Tehnician in prelucrarea lemnului | 7 | 8.4 | 8.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Manag calit in prel lemnului; Elaborarea doc tehnice pentru prod simple de mobilier | Educatie fizica Handbal | 7.36 | Reusit | |||||||||||
| 5.35 | 5.35 | 8.7 | 8.7 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ADAM M ELENA-ADELINA | 5039 | 152446 | GRUPUL SCOLAR CIORANII DE JOS | DA | Zi | Mecanica (2007) | 6.5 | 5.1 | 5.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Educatie fizica Handbal | 6.73 | Reusit | |||||||||||
| 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ADAM M MIHAELA | 1433 | 46040 | COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET" PLOIESTI | NU | Zi | Filologie | 10 | 8.55 | 8.55 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 intensiv | Educatie fizica Handbal | 9 | Reusit | |||||||||||
| 8.15 | 8.15 | 9.05 | 9.05 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
