| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABABI H LIGIA PENINA | 3433 | 162391 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL BALS | DA | Zi | Silvic (2007) | 8 | 7.4 | 7.4 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Silvicultura | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 3.4 | 3.4 | 5.9 | 5.9 | 6.25 | 6.25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABAGIU V ALEXANDRU-ILIUTA | 3434 | 162392 | COLEGIUL TEHNIC "ALEXE MARIN" SLATINA | NU | Seral | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 7 | 4.15 | 4.15 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 5.9 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABAGIU A CONSTANTIN ALEXANDRU | 881 | 35455 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 8 | 9.2 | 9.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Maiestrie sportiva | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | 9.18 | Reusit | |||||||||||
| 9.2 | 9.2 | 10 | 10 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABAGIU D. ELENA | 1686 | 72595 | COLEGIUL NATIONAL "ION MINULESCU" SLATINA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 6.65 | 6.65 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Chimie anorganica si generala Nivel I | Educatie fizica Handbal | 8.55 | Reusit | |||||||||||
| 7.85 | 7.85 | 7.8 | 7.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABAGIU I. MARIA EUGENIA | 588 | 23678 | COLEGIUL NATIONAL VOCATIONAL "NICOLAE TITULESCU" SLATINA | NU | Zi | Invatator - educatoare | 10 | 8.45 | 8.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT3 M4 | Psihologie | Educatie fizica Handbal | 9.38 | Reusit | |||||||||||
| 8.85 | 8.85 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ABAGIU A MARIAN SORIN | 3146 | 148292 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SLATINA | DA | Zi | Liceu cu program sportiv | 6 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Geografie (clasa a XII-a) | Maiestrie sportiva | Istorie | 6.91 | Reusit | |||||||||||
| 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ACHIM A FLORINA | 1059 | 42989 | LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU" DRAGANESTI-OLT | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8.5 | 9.4 | 9.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografie (clasa a XII-a) | 9.05 | Reusit | |||||||||||
| 8.85 | 8.85 | 9.65 | 9.65 | 9.45 | 9.45 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ACHIM I IULIANA RAMONA | 833 | 33523 | LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU" DRAGANESTI-OLT | NU | Zi | Filologie | 10 | 7.9 | 7.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Limba engleza - L1 normal, L2 | Educatie fizica Handbal | 9.21 | Reusit | |||||||||||
| 9.6 | 9.6 | 7.8 | 7.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ACHIM N MADALINA | 3098 | 145809 | COLEGIUL TEHNIC "DANUBIUS" CORABIA | NU | Zi | Tehnician in activitati de comert | 8 | 5.75 | 5.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal | 7 | Reusit | |||||||||||
| 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ACHIM N MADALINA | 2105 | 92378 | COLEGIUL NATIONAL "A.I.CUZA" CORABIA | NU | Zi | Stiinte Sociale | 7.5 | 7.45 | 7.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Istorie | Geografie (clasa a XII-a) | Educatie fizica Handbal | 8.2 | Reusit | |||||||||||
| 7.85 | 7.85 | 7.9 | 7.9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
