| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | AANEI C DANIEL | 1547 | 48019 | COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGA" | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 9 | 8.5 | 8.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal | 8.97 | Reusit | |||||||||||
| 8.6 | 8.6 | 8 | 8 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | AANEI GR IOAN-BOGDAN | 4126 | 162379 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU" PIATRA NEAMT | NU | Seral | Industria alimentara (2007) | 6.5 | 3.6 | 3.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica 2 | Operatii unitare si utilaje in industria alimentara | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | AANEI G IOANA LOREDANA | 3710 | 134257 | COLEGIUL TEHNIC PIATRA NEAMT | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 5 | 8.35 | 8.35 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Baschet | 7.34 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 9.2 | 9.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | AANEI M LAVINIA-IOANA | 870 | 26096 | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" TARGU NEAMT | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 8.65 | 8.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal | 9.34 | Reusit | |||||||||||
| 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | AANEI V MARIA-ALEXANDRA | 796 | 23677 | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" TARGU NEAMT | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 8.45 | 8.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal | 9.38 | Reusit | |||||||||||
| 8.7 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | AANICAI D.N. BOGDAN-NICOLAE | 2964 | 101983 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV DIN PIATRA NEAMT | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 6 | 5.05 | 5.05 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Maiestrie sportiva | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.02 | Reusit | |||||||||||
| 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | AANICAI D SERGIU-CLAUDIU | 3883 | 144039 | GRUPUL SCOLAR "VASILE SAV" ROMAN | NU | Zi | Tehnician electrotehnist | 5.5 | 5.1 | 5.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Geografie (clasa a XII-a) | 7.06 | Reusit | |||||||||||
| 8.1 | 8.1 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ABABEI V ELENA | 4127 | 162382 | GRUPUL SCOLAR "DIMITRIE LEONIDA" PIATRA NEAMT | NU | Zi | Tehnician in industria textila | 5 | 3 | 3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica MT2 | Sanatatea si securitatea muncii; Planificarea si organizarea productiei | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 2.45 | 2.45 | 5.1 | 5.1 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ABABEI A. ELENA-MADALINA | 561 | 16640 | COLEGIUL NATIONAL "CALISTRAT HOGAS" PIATRA NEAMT | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.5 | 9.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal | 9.5 | Reusit | |||||||||||
| 8.65 | 8.65 | 9.4 | 9.4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ABABEI V VALENTIN | 4128 | 162388 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI PIATRA NEAMT | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 7 | 2.3 | 2.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Fotbal | Respins | ||||||||||||
| 6.4 | 6.4 | 9 | 9 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||
