| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABOS L. ROZALIA | 5019 | 201821 | GRUP SCOLAR "ELECTROMURES" TG MURES | DA | Seral | Mecanica (2007) | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACHIM J. DELINKE | 1416 | 62764 | GRUP SCOLAR "DOMOKOS KAZMER" SOVATA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 8.45 | 8.45 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 8.72 | Reusit | ||||||||||
| 8.5 | 9 | 9 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ACHIM M MIHAI VASILE | 974 | 45508 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL LUDUS | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.2 | 8.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Informatica C/C++ | Educatie fizica Handbal | 9.01 | Reusit | |||||||||||
| 6.8 | 6.8 | 9.1 | 9.1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACS L. LASZLO | 1875 | 79458 | GRUP SCOLAR "DOMOKOS KAZMER" SOVATA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 7.9 | 7.9 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 8.44 | Reusit | ||||||||||
| 7 | 8.25 | 8.25 | 7.95 | 7.95 | 8.1 | 8.1 | 9.87 | 9.87 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ADAM F ARANKA | 3877 | 147190 | GRUPUL SCOLAR "BOCSKAI ISTVAN" MIERCUREA NIRAJULUI | DA | Zi | Tehnician in gastronomie | 7 | 5.55 | 5.55 | Limba si literatura maghiara | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie generala | 6.95 | Reusit | ||||||||||
| 6.5 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ADAM V.M. CATALIN | 1644 | 71017 | LICEUL TEORETIC "JOSEPH HALTRICH" SIGHISOARA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 7.65 | 7.65 | Limba si literatura germana | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT1 | Informatica-intensiv Pascal | Educatie fizica Fotbal | 8.58 | Reusit | ||||||||||
| 9.5 | 7.8 | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 9.75 | 9.75 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ADAM M.D. FLAVIUS-CRISTIAN | 1845 | 78518 | GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA SIGHISOARA | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 8.5 | 6.1 | 6.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal | 8.45 | Reusit | |||||||||||
| 7.3 | 7.3 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ADAM A. OANA-IZABELLA | 912 | 42487 | LICEUL TEORETIC "JOSEPH HALTRICH" SIGHISOARA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9 | 9.05 | 9.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Geografie (clasa a XII-a) | 9.06 | Reusit | |||||||||||
| 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 9.35 | 9.35 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ADAMOSI J JENO-ATTILA | 4292 | 162509 | GRUP SCOLAR "GHEORGHE SINCAI" TG MURES | DA | Zi | Tehnician transporturi | 5 | 1 | 1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ADORJAN C ALEXANDRA | 896 | 41979 | LICEUL PEDAGOGIC "MIHAI EMINESCU" TG MURES | NU | Zi | Invatator - educatoare | 10 | 9.7 | 9.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT3 M4 | Pedagogie | Educatie fizica Baschet | 9.07 | Reusit | |||||||||||
| 8 | 8 | 7.75 | 7.75 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
