| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABRAHAM D.R. GABRIELA NICOLETA | 5 | 1248 | COLEGIUL ECONOMIC "NICOLAE TITULESCU" BAIA MARE | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 9.5 | 9.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Baschet | 9.88 | Reusit | |||||||||||
| 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABRIHAN I. IOANA PAULA | 1872 | 84210 | LICEUL DE ARTA BAIA MARE | NU | Zi | Arte plastice si decorative | 9 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Studiul formelor si desen II | Educatie fizica Baschet | 8.35 | Reusit | |||||||||||
| 7.25 | 7.25 | 9.5 | 9.5 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABRUDAN I.V. MARIUS - IONUT | 370 | 20810 | COLEGIUL NATIONAL "VASILE LUCACIU" BAIA MARE | NU | Zi | Filologie | 10 | 8.15 | 8.15 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Istorie | Limba italiana - L3 minoritati | Educatie fizica Handbal | 9.43 | Reusit | |||||||||||
| 10 | 10 | 8.45 | 8.45 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM D ADINA GEORGETA | 2250 | 100278 | COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" BAIA MARE | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 9 | 6.7 | 6.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Educatie fizica Handbal | 8.05 | Reusit | |||||||||||
| 6.2 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACHIM G ALEXANDRU-MIHAI-IOAN | 65 | 4792 | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE SINCAI" BAIA MARE | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.6 | 9.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Informatica-intensiv Pascal | Educatie fizica Baschet | 9.75 | Reusit | |||||||||||
| 8.9 | 8.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACHIM G ANDA-ADELINA | 221 | 13792 | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE SINCAI" BAIA MARE | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.45 | 9.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Baschet | 9.55 | Reusit | |||||||||||
| 8.75 | 8.75 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ACHIM V. ANDREEA ANCUTA | 333 | 19483 | COLEGIUL ECONOMIC "NICOLAE TITULESCU" BAIA MARE | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 8.3 | 8.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal | 9.45 | Reusit | |||||||||||
| 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ACHIM G BIANCA-RALUCA | 425 | 24201 | COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE SINCAI" BAIA MARE | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.4 | 9.4 | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 10 | Matematica MT1 | Informatica Pascal | Limba engleza - L1 bilingv | 9.37 | Reusit | |||||||||||
| 8.45 | 8.45 | 8.9 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ACHIM G. GABRIELA | 3637 | 154798 | GRUPUL SCOLAR SANITAR BAIA MARE | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 6.5 | 5.2 | 5.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 6.6 | Reusit | |||||||||||
| 6.9 | 6.9 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ACHIM I LAVINIA GEORGIANA | 2520 | 111501 | COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" BAIA MARE | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 9 | 7.05 | 7.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Documentatia tehnico - economica | Educatie fizica Handbal | 7.84 | Reusit | |||||||||||
| 5.6 | 5.6 | 7.9 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
