| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABAGIU GH. CORINA-BIANCA | 573 | 12933 | COLEGIUL NATIONAL "TRAIAN" | NU | Zi | Stiinte Sociale | 10 | 9.45 | 9.45 | Limba spaniola - L1, L2 1-2 ore | 10 | Istorie | Sociologie | Educatie fizica Baschet | 9.57 | Reusit | |||||||||||
| 9.6 | 9.6 | 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACHIM N CIPRIAN ALEXANDRU | 345 | 6369 | COLEGIUL ECONOMIC "THEODOR COSTESCU" | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 9.4 | 9.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal | 9.71 | Reusit | |||||||||||
| 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACHIM V MIHAELA-MARGA | 2068 | 72596 | COLEGIUL TEHNIC "DECEBAL" | NU | Zi | Tehnician in prelucrarea lemnului | 10 | 7.3 | 7.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Controlul calitatii; Intretinerea si exploatarea utilajelor | Istorie | 8.55 | Reusit | |||||||||||
| 7.95 | 7.95 | 9.8 | 9.8 | 8.3 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM C. NICOLAE | 2766 | 107717 | GRUPUL SCOLAR "MATEI BASARAB" | NU | Zi | Tehnician prelucrari mecanice | 8 | 7 | 7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | 7.91 | Reusit | |||||||||||
| 6.65 | 6.65 | 8.6 | 8.6 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACOZMEI O LUMINITA | 1760 | 58920 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE MARINA | DA | Seral | Mecanica (2007) | 10 | 8.6 | 8.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 8.79 | Reusit | |||||||||||
| 8.7 | 8.7 | 6.15 | 6.15 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ADAM S ANDREEA-CORNELIA | 1785 | 59926 | COLEGIUL TEHNIC "LORIN SALAGEAN" | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 8.5 | 8 | 8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9.5 | Istorie | Maiestrie sportiva | Geografie (clasa a XII-a) | 8.77 | Reusit | |||||||||||
| 9.45 | 9.45 | 8 | 8 | 9.2 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ADAM C DANIELA-MARGARETA | 1497 | 49054 | COLEGIUL TEHNIC "LORIN SALAGEAN" | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 9 | 7.85 | 7.85 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Geografie (clasa a XII-a) | 8.95 | Reusit | |||||||||||
| 8.9 | 8.9 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ADAM V. SEVASTIANA-MARIA | 2869 | 114288 | GRUP SCOLAR AGRICOL HALINGA | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 7.5 | 7.9 | 7.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 7.78 | Reusit | |||||||||||
| 6.5 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | AFRASINEI N ALEXANDRA-NICOLETA | 250 | 4451 | LICEUL TEORETIC " TRAIAN LALESCU" | NU | Zi | Filologie | 10 | 9.6 | 9.6 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 bilingv | Educatie fizica Handbal | 9.76 | Reusit | |||||||||||
| 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | AL STANI I MARIAN | 3309 | 146944 | GRUPUL SCOLAR TUDOR VLADIMIRESCU | NU | Frecventa redusa | Mecanica (2007) | 8 | 7 | 7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | 6.96 | Reusit | |||||||||||
| 7.8 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
