| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | AANEI N DANIEL | 7268 | 201818 | GRUP SCOLAR "DUMITRU MANGERON" IASI | NU | Zi | Tehnician electrotehnist | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 2 | AANICAI C. CRISTI-MIHAI | 5330 | 162380 | GRUP SCOLAR "RADU CERNATESCU" IASI | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 7.5 | 3.6 | 3.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 2.5 | 2.5 | 5.2 | 5.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | AANICAI C RUXANDRA | 1295 | 46039 | LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR" IASI | NU | Zi | Filologie | 9 | 8.3 | 8.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba spaniola - L1 bilingv | Educatie fizica Handbal | 9 | Reusit | |||||||||||
| 8.3 | 8.3 | 9.45 | 9.45 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | AANII D. ANDREEA | 2702 | 88696 | GRUP SCOLAR AGRICOL "VASILE ADAMACHI" IASI | NU | Zi | Tehnician analize produse alimentare | 9 | 5.3 | 5.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Conduc calit in ind alim; Determ falsificarilor prod alim prin analize de laborator | Educatie fizica Handbal | 8.27 | Reusit | |||||||||||
| 7.35 | 7.35 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABABEI T. COSTEL | 3637 | 116309 | LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN" PASCANI | DA | Zi | Matematica-Informatica | 7 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT1 | Chimie anorganica si generala Nivel I | Educatie fizica Handbal | 7.74 | Reusit | |||||||||||
| 8.75 | 8.75 | 8.2 | 8.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ABABEI I GHEORGHE ROMEO | 5331 | 162384 | GRUP SCOLAR "DUMITRU MANGERON" IASI | NU | Frecventa redusa | Mecanica (2007) | 7 | 3.6 | 3.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 1 | 1 | 8.1 | 8.1 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ABABEI D. IOANA-SIMONA | 249 | 8940 | COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA" IASI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.55 | 9.55 | Limba engleza - L1 intensiv | 10 | Matematica MT1 | Fizica | Educatie fizica Baschet | 9.65 | Reusit | |||||||||||
| 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ABABEI V IULIANA | 2869 | 93692 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV IASI | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 9 | 5.6 | 5.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Maiestrie sportiva | Istorie | 8.18 | Reusit | |||||||||||
| 8.7 | 8.7 | 10 | 10 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ABABEI G MARIUS ALEXANDRU | 3022 | 98912 | GRUP SCOLAR ECONOMIC DE TURISM IASI | NU | Zi | Tehnician in turism | 9.5 | 5.65 | 5.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Fotbal | 8.08 | Reusit | |||||||||||
| 5.55 | 5.55 | 7.8 | 7.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ABABEI P. MIHAELA CATALINA | 5332 | 162385 | GRUP SCOLAR "ANGHEL SALIGNY" IASI | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 5.5 | 2.65 | 2.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 1.8 | 1.8 | 5.3 | 5.3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
