| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABUTOAIE L ALBERT IONUT | 1394 | 150736 | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "SF.IOAN GURA DE AUR" SLOBOZIA | NU | Zi | Teologie Ortodoxa | 7 | 5.7 | 5.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Geografie (clasa a XII-a) | Dogmatica Ortodoxa | Istorie | 6.81 | Reusit | |||||||||||
| 7.8 | 7.8 | 7.15 | 7.15 | 6.25 | 6.25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACHILE ST MARIUS-IONUT | 2700 | 206758 | GRUP SCOLAR CONSTRUCTII CAI FERATE FETESTI | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 7 | 3.8 | 3.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal | Eliminat din examen | ||||||||||||
| 8.75 | 8.75 | Eliminat din examen | Eliminat din examen | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACHIM M.F. ADRIAN SILVIU | 1613 | 162437 | GRUP SCOLAR "MIHAI EMINESCU" SLOBOZIA | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 6 | 4.05 | 4.05 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 3.7 | 3.7 | 7.45 | 7.45 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACHIM I VASILE MIHAI | 1614 | 162448 | GRUP SCOLAR AGRICOL FIERBINTI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 4.1 | 4.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Fotbal | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 9.15 | 9.15 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACOMANOAI T BENIAMIN-STEFAN | 1140 | 131214 | GRUP SCOLAR CONSTRUCTII CAI FERATE FETESTI | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 7 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal | 7.41 | Reusit | |||||||||||
| 8.75 | 8.75 | 6 | 6 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ADAM G FANEL-DRAGOS | 1552 | 159262 | GRUP SCOLAR CONSTRUCTII CAI FERATE FETESTI | NU | Zi | Tehnician electromecanic | 7 | 5.3 | 5.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal | 6.25 | Reusit | |||||||||||
| 5.25 | 5.25 | 6.25 | 6.25 | 6.75 | 6.75 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ADAM P ION MARIAN | 252 | 36014 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" SLOBOZIA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 8.4 | 8.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Fizica | Economie | 9.17 | Reusit | |||||||||||
| 8.35 | 8.35 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | AELENI I ELENA | 1504 | 156703 | GRUP SCOLAR AGRICOL "I.ZOSSIMA" ARMASESTI | NU | Frecventa redusa | Agricol si agromontan (2007) | 6 | 7.2 | 7.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 2 | Agropedologie | Geografia Romaniei | 6.48 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 7.7 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | AELENI P PETRU | 1465 | 154229 | GRUP SCOLAR AGRICOL "I.ZOSSIMA" ARMASESTI | NU | Frecventa redusa | Agricol si agromontan (2007) | 6 | 5.55 | 5.55 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 2 | Agropedologie | Geografia Romaniei | 6.64 | Reusit | |||||||||||
| 7.1 | 7.1 | 5.4 | 5.4 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | AGAPIE N IONUT NICOLAE | 1615 | 162574 | GRUP SCOLAR "AL.IOAN CUZA" SLOBOZIA | DA | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6 | 3.85 | 3.85 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
