| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ACATRINEI V ANA MARIA | 230 | 80852 | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "HORIA HULUBEI" MAGURELE | NU | Zi | Filologie | 7.5 | 6.8 | 6.8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 normal, L2 | Educatie fizica Handbal | 8.41 | Reusit | |||||||||||
| 9.4 | 9.4 | 7.9 | 7.9 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACATRINEI-NEGOITA I ELENA | 1248 | 162432 | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "MIHAIL KOGALNICEANU" SNAGOV | NU | Frecventa redusa | Stiinte ale Naturii | 7 | 4.3 | 4.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 6.4 | 6.4 | 6.05 | 6.05 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ADAM N LILIANA ELENA | 679 | 127929 | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "MIHAIL KOGALNICEANU" SNAGOV | NU | Frecventa redusa | Stiinte ale Naturii | 8 | 5.95 | 5.95 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | 7.49 | Reusit | |||||||||||
| 7.75 | 7.75 | 9.5 | 9.5 | 5.75 | 5.75 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ADAM C MADALINA-IONELA | 1249 | 162488 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL "CEZAR NICOLAU" BRANESTI | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9 | 7.75 | 7.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Istorie | Respins | ||||||||||||
| 1.2 | 1.2 | 7.9 | 7.9 | 5.45 | 5.45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ADAMESCU S AUREL | 1250 | 162506 | LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "TRAIAN LALESCU" BRANESTI | NU | Frecventa redusa | Stiinte ale Naturii | 7 | 5.35 | 5.35 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 6.9 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ALBITA M DANIELA | 327 | 96438 | GRUPUL SCOLAR "PAMFIL SEICARU" CIOROGARLA | NU | Zi | Tehnician in turism | 8.5 | 6.85 | 6.85 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Baschet | 8.13 | Reusit | |||||||||||
| 6.05 | 6.05 | 8.9 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ALBU M RALUCA | 1251 | 162712 | CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA VOLUNTARI | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 8 | 4.2 | 4.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 6.35 | 6.35 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ALBULESCU F ANDREI ALEXANDRU | 1252 | 162719 | GRUPUL SCOLAR "PAMFIL SEICARU" CIOROGARLA | NU | Zi | Tehnician in agroturism | 8 | 4.65 | 4.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Manag calit in agroturism; Gest si evid economica; Constr si amenajari in agroturism | Educatie fizica Baschet | Respins | ||||||||||||
| 3.25 | 3.25 | 3.4 | 3.4 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ALECU I CARMEN-ELENA | 647 | 125048 | GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "BARBU A. STIRBEY" BUFTEA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 7.5 | 6.65 | 6.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal | 7.55 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 8.3 | 8.3 | 9.37 | 9.37 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALECU A COSMIN STEFAN | 880 | 141036 | GRUPUL SCOLAR "DOAMNA CHIAJNA" ROSU CHIAJNA | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 10 | 7.75 | 7.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal | 7.15 | Reusit | |||||||||||
| 5.3 | 5.3 | 5 | 5 | 7.37 | 7.37 | |||||||||||||||||||||||
