| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABOS I HUNOR | 2296 | 207082 | GRUPUL SCOLAR DE CONSTRUCTII "KOS KAROLY" MIERCUREA CIUC | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 7.5 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 8.5 | Matematica MT2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Educatie fizica Handbal | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ABRAHAM D ILDIKO | 1101 | 107716 | GRUPUL SCOLAR "PETOFI SANDOR" DANESTI | NU | Zi | Tehnician in turism | 5.5 | 6 | 6 | Limba si literatura maghiara | Limba germana moderna - L1 normal, L2 1-2 ore | 8 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | 7.91 | Reusit | ||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 6.75 | 6.75 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ABRAHAM A ILONA | 2297 | 207083 | LICEUL "TIVAI NAGY IMRE" SINMARTIN | NU | Zi | Tehnician in turism | 7.5 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L3 minoritati | 7 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Baschet | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ABRAHAM A. KRISZTINA | 2298 | 207084 | LICEUL TEORETIC "MARTON ARON" MIERCUREA CIUC | NU | Zi | Stiinte Sociale | 10 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Logica si argumentare | Educatie fizica Baschet | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ABRAHAM CS ORSOLYA | 1793 | 153433 | GRUPUL SCOLAR "LIVIU REBREANU" BALAN | NU | Zi | Tehnician electromecanic | 5 | 5.3 | 5.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Geografie (clasa a XII-a) | 6.68 | Reusit | |||||||||||
| 7 | 7 | 8.4 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ABRAHAM J. TIBOR | 1955 | 162409 | GRUPUL SCOLAR "VENCZEL JOZSEF" MIERCUREA CIUC | DA | Seral | Prelucrarea lemnului (2007) | 6 | 3.15 | 3.15 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica 2 | Tehnologia mobilei | Geografia Romaniei | Respins | |||||||||||
| 7.5 | 5.2 | 5.2 | 8 | 8 | 6.8 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ABRUDBANYAI S. MELINDA | 2299 | 207085 | LICEUL TEORETIC "MARTON ARON" MIERCUREA CIUC | NU | Zi | Stiinte Sociale | 9.5 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Logica si argumentare | Educatie fizica Baschet | ||||||||||||||
| 10 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ACS J ERIKA | 558 | 63811 | LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNO" GHEORGHENI | NU | Zi | Filologie | 9 | 7.15 | 7.15 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba germana moderna - L1 intensiv | Filosofie | 8.7 | Reusit | ||||||||||
| 8.5 | 8.45 | 8.45 | 9.3 | 9.3 | 8.1 | 8.1 | 9.6 | 9.6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ACZEL L. ANDREA | 2300 | 207093 | LICEUL TEORETIC "MARTON ARON" MIERCUREA CIUC | NU | Zi | Filologie | 9.5 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L3 minoritati | 10 | Istorie | Limba germana moderna - L1 intensiv | Educatie fizica Baschet | ||||||||||||||
| 10 | 9.87 | 9.87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ADAM L CSABA | 2301 | 207096 | GRUPUL SCOLAR "PUSKAS TIVADAR" DITRAU | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 7 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
