| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABABEI C CONSTANTIN IOAN | 3911 | 102935 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL MINIER LUPENI | NU | Zi | Tehnician transporturi | 7.5 | 6.25 | 6.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | 8 | Reusit | |||||||||||
| 8.65 | 8.65 | 8.6 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABABEI S. DANA-MARIA | 709 | 12932 | GRUP SCOLAR "CONSTANTIN BRANCUSI" PETRILA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 8.9 | 8.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Baschet | 9.57 | Reusit | |||||||||||
| 9.05 | 9.05 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABAGIU D.C. VLAD ALIN | 812 | 15100 | COLEGIUL NATIONAL "IANCU DE HUNEDOARA" HUNEDOARA | NU | Zi | Stiinte Sociale | 9.5 | 9.1 | 9.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Geografie (clasa a XII-a) | Educatie fizica Handbal | 9.53 | Reusit | |||||||||||
| 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABANARITEI M. ALIN | 4819 | 141026 | COLEGIUL TEHNIC "MATEI CORVIN" HUNEDOARA | NU | Zi | Tehnician proiectant CAD | 6.5 | 6.1 | 6.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | 7.15 | Reusit | |||||||||||
| 6.7 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABANARITEI D MONICA MIHAELA | 2253 | 52086 | COLEGIUL ECONOMIC "EMANUIL GOJDU" HUNEDOARA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 7.8 | 7.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal | 8.9 | Reusit | |||||||||||
| 8.3 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ABUSAN V. OMAR ENIS | 747 | 13790 | LICEUL DE INFORMATICA PETROSANI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 9.65 | 9.65 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Baschet | 9.55 | Reusit | |||||||||||
| 8.95 | 8.95 | 10 | 10 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ABUZATOAIE D.V ANDREI | 2212 | 51010 | COLEGIUL TEHNIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" GEOAGIU | NU | Zi | Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului | 10 | 6.45 | 6.45 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Op. de baza in laborator; Supraveg. si controlul calitatii apelor naturale | Educatie fizica Handbal | 8.92 | Reusit | |||||||||||
| 9.3 | 9.3 | 7.8 | 7.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ACASANDREI D. ROXANA CARMEN | 2111 | 48020 | COLEGIUL NATIONAL "IANCU DE HUNEDOARA" HUNEDOARA | NU | Zi | Stiinte Sociale | 10 | 6.15 | 6.15 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Istorie | Geografie (clasa a XII-a) | Educatie fizica Handbal | 8.97 | Reusit | |||||||||||
| 8.8 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ACATRINEI I. FLORIN - DANIEL | 4611 | 131600 | GRUP SCOLAR "GRIGORE MOISIL" DEVA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 8.5 | 6.1 | 6.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Baschet | 7.4 | Reusit | |||||||||||
| 6.8 | 6.8 | 5.05 | 5.05 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ACATRINI N SORINA-ELENA | 1564 | 33522 | LICEUL TEORETIC LUPENI | NU | Zi | Filologie | 9 | 9.2 | 9.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Istorie | Limba engleza - L1 intensiv | Educatie fizica Handbal | 9.21 | Reusit | |||||||||||
| 9.6 | 9.6 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
