| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ADAM GH MONICA FLORENTA | 212 | 53467 | .LICEUL TEORETIC "TUDOR VIANU" GIURGIU | NU | Zi | Filologie | 9 | 7.6 | 7.6 | Limba franceza - L1 intensiv | 10 | Istorie | Limba engleza - L1 normal, L2 | Geografie (clasa a XII-a) | 8.88 | Reusit | |||||||||||
| 9.45 | 9.45 | 8.6 | 8.6 | 8.65 | 8.65 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | AGAPIE D. SALOMEEA CANDISA | 344 | 78520 | COLEGIUL NATIONAL "I MAIORESCU" GIURGIU | NU | Zi | Filologie | 10 | 8.75 | 8.75 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Istorie | Limba engleza - L1 intensiv | Psihologie | 8.45 | Reusit | |||||||||||
| 8.7 | 8.7 | 8.55 | 8.55 | 6.7 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | AGARAFINEI I. MIHAELA - BEATRICE | 74 | 25225 | GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV "ION BARBU" GIURGIU | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 9.2 | 9.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | 9.35 | Reusit | |||||||||||
| 9.5 | 9.5 | 8.45 | 8.45 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | AL QAISI R.E.A.H. JASMINA ALEXANDRA | 25 | 12935 | COLEGIUL NATIONAL "I MAIORESCU" GIURGIU | NU | Zi | Filologie | 10 | 9.55 | 9.55 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 intensiv | Educatie fizica Baschet | 9.57 | Reusit | |||||||||||
| 8.7 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ALBITA I ELENA-IULIANA | 402 | 87801 | GRUPUL SCOLAR "DIMITRIE BOLINTINEANU" BOLINTIN-VALE | NU | Zi | Tehnician in instalatii electrice | 9 | 8.1 | 8.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Geografie (clasa a XII-a) | 8.29 | Reusit | |||||||||||
| 5.75 | 5.75 | 9.1 | 9.1 | 7.8 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ALBU D IONELA DANIELA | 597 | 115139 | .LICEUL TEORETIC "TUDOR VIANU" GIURGIU | NU | Zi | Stiinte Sociale | 7.5 | 7.6 | 7.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Istorie | Educatie fizica Handbal | 7.76 | Reusit | |||||||||||
| 8.45 | 8.45 | 8.8 | 8.8 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ALCEA G. ALINA MADALINA IONELA | 590 | 114291 | COLEGIUL NATIONAL "I MAIORESCU" GIURGIU | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9.5 | 9.15 | 9.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Baschet | 7.78 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 5.3 | 5.3 | 8.75 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ALCEA N. MARIA ALEXANDRA CLAUDIA | 455 | 96440 | COLEGIUL NATIONAL "I MAIORESCU" GIURGIU | NU | Zi | Filologie | 10 | 7 | 7 | Limba franceza - L1 intensiv | 7.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba engleza - L1 normal, L2 | Educatie fizica Baschet | 8.13 | Reusit | |||||||||||
| 7.3 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ALDEA I.D. MARIUS-VALENTIN | 1174 | 162739 | GRUPUL SCOLAR "MIRON NICOLESCU" GIURGIU | NU | Frecventa redusa | Chimie industriala (2007) | 6 | 3.8 | 3.8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 2 | Ecologie si protectia mediului | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 6.3 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ALEXANDRU I. ILEANA | 710 | 128249 | GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV "ION BARBU" GIURGIU | DA | Zi | Tehnician in turism | 8 | 6.35 | 6.35 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Handbal | 7.48 | Reusit | |||||||||||
| 6.9 | 6.9 | 5.65 | 5.65 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
