| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABABEI S ELENA ADRIANA | 3613 | 162383 | COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO" (ENERGETIC) GALATI | DA | Seral | Tehnician electromecanic | 8 | 5.1 | 5.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 3.85 | 3.85 | 5.05 | 5.05 | 8.25 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABRACEL C CORNEL-CONSTANTIN | 3614 | 162406 | LICEUL PARTICULAR "MARIN COMAN" GALATI | NU | Frecventa redusa | Filologie | 5 | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | 3 | Geografia Romaniei | Limba franceza - L1 normal, L2 | Economie | Respins | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACALFOAIE J GENOVEVA | 3615 | 162423 | LICEUL PARTICULAR "MARIN COMAN" GALATI | NU | Frecventa redusa | Filologie | 6 | 4.3 | 4.3 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Geografia Romaniei | Limba engleza - L1 normal, L2 | Istoria romanilor | Respins | ||||||||||||
| 4.35 | 4.35 | 2.9 | 2.9 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACATANOAIE I ANCA | 327 | 25222 | COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALATI | NU | Zi | Stiinte Sociale | 10 | 8.9 | 8.9 | Limba franceza - L1 intensiv | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Economie | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.35 | Reusit | |||||||||||
| 9.1 | 9.1 | 9 | 9 | 9.1 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACATRINEI C GEORGE | 3616 | 162428 | LICEUL PARTICULAR "MARIN COMAN" GALATI | NU | Frecventa redusa | Filologie | 5 | 1.9 | 1.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Istoria romanilor | Limba engleza - L1 normal, L2 | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACOSTANDEI N. VIOLETA-AURELIA | 3617 | 162462 | GRUPUL SCOLAR "SF.MARIA" GALATI | NU | Frecventa redusa | Stiinte ale Naturii | 7 | 3.65 | 3.65 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 1.1 | 1.1 | 6.1 | 6.1 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ACRIS D IULIAN | 1080 | 71558 | LICEUL TEORETIC "DUNAREA" GALATI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8 | 8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal | 8.57 | Reusit | |||||||||||
| 5.25 | 5.25 | 8.45 | 8.45 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ACSINTE V ANUTA | 2319 | 132905 | COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN" GALATI | NU | Zi | Matematica-Informatica | 7.5 | 8.25 | 8.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT1 | Chimie anorganica si generala Nivel I | Geografie (clasa a XII-a) | 7.37 | Reusit | |||||||||||
| 6 | 6 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ACSINTE D FELICIA ANDRA | 992 | 66186 | LICEUL DE ARTA "DIMITRIE CUCLIN" GALATI | NU | Zi | Arte plastice si decorative | 9 | 7.1 | 7.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Studiul formelor si desen II | Filosofie | 8.66 | Reusit | |||||||||||
| 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ADAM P ALEXANDRU | 5838 | 201831 | LICEUL PARTICULAR "MARIN COMAN" GALATI | NU | Frecventa redusa | Filologie | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba franceza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Geografia Romaniei | Limba engleza - L1 normal, L2 | Istoria romanilor | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
