| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABAGIU I STEFANIA LOREDANA | 5081 | 149546 | GRUPUL SCOLAR "MATEI BASARAB" CRAIOVA | DA | Zi | Electrotehnica (2007) | 7 | 6.1 | 6.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Educatie fizica Handbal | 6.86 | Reusit | |||||||||||
| 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABAGIU V SUZANA IONELA | 2656 | 65157 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI NR 2 CRAIOVA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 10 | 6 | 6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal | 8.68 | Reusit | |||||||||||
| 8.2 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABBAS A. IMAD ADRIAN | 640 | 8513 | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8.6 | 8.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Baschet | 9.66 | Reusit | |||||||||||
| 9.4 | 9.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABDELWAHAB M ALI | 4326 | 122825 | LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA | DA | Zi | Filologie | 10 | 5.1 | 5.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Geografia Romaniei | Limba engleza - L1 normal, L2 | Educatie fizica Handbal | 7.6 | Reusit | |||||||||||
| 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABOUL-KAIR A. HASSAN | 4861 | 141583 | GRUPUL SCOLAR "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA | DA | Seral | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6 | 5.5 | 5.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica 1-2 | Solicitari si masurari tehnice | Geografia Romaniei | 7.14 | Reusit | |||||||||||
| 6.6 | 6.6 | 8.35 | 8.35 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACHIM D. COSTINELA | 2875 | 72089 | COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9.5 | 8.3 | 8.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Baschet | 8.56 | Reusit | |||||||||||
| 6.1 | 6.1 | 8 | 8 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ACHIM V ROZA | 3337 | 88226 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL DABULENI | NU | Zi | Tehnician in agricultura | 8.5 | 9.05 | 9.05 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 5.5 | Matematica MT2 | Marketingul produselor agricole; Managementul exploatatiei agricole | Educatie fizica Handbal | 8.28 | Reusit | |||||||||||
| 8.45 | 8.45 | 8.2 | 8.2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ACHIM N TANIA FLORENTINA | 5474 | 162447 | COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 8.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 5 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Baschet | Respins | ||||||||||||
| 1.5 | 1.5 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ACHIM _ VIRGIL MIHAI | 5464 | 162011 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA | NU | Seral | Electrotehnica (2007) | 5 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica 1-2 | Masurari electrice si electronice | Geografia Romaniei | 5.75 | Respins | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ACHIMESCU I.R ANDREI IONUT | 2345 | 54541 | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA | NU | Zi | Liceu cu program sportiv | 10 | 7.5 | 7.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Maiestrie sportiva | Istorie | 8.86 | Reusit | |||||||||||
| 9.3 | 9.3 | 10 | 10 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
