| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABABEI M. FLORENTINA | 1073 | 17478 | COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I" CONSTANTA | NU | Zi | Tehnician in activitati de comert | 10 | 8.8 | 8.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Baschet | 9.49 | Reusit | |||||||||||
| 9.25 | 9.25 | 9.15 | 9.15 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABABI G GABRIELA | 7856 | 162390 | COLEGIUL TEHNIC "VASILE PARVAN" CONSTANTA | NU | Zi | Tehnician in prelucrarea lemnului | 6.5 | 2.1 | 2.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Manag calit in prel lemnului; Elaborarea doc tehnice pentru prod simple de mobilier | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 5.8 | 5.8 | 5 | 5 | 8.25 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABAGERIU I VALENTIN | 4379 | 78515 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CONSTANTA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 9.5 | 7 | 7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | 8.45 | Reusit | |||||||||||
| 7.6 | 7.6 | 9.1 | 9.1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABAGIU D MARIUS | 7512 | 145560 | GRUP SCOLAR COBADIN | NU | Frecventa redusa | Stiinte Sociale | 6 | 5.25 | 5.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Istorie | Biologie vegetala si animala | 7.01 | Reusit | |||||||||||
| 8.6 | 8.6 | 6.25 | 6.25 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABAGIU I SILVIA | 4488 | 80381 | GRUP SCOLAR "LAZAR EDELEANU" NAVODARI | NU | Zi | Filologie | 7 | 7.45 | 7.45 | Limba engleza - L1 intensiv | 8.5 | Istorie | Limba latina | Educatie fizica Baschet | 8.42 | Reusit | |||||||||||
| 8.6 | 8.6 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ABASEACA I. CATALINA | 3541 | 61806 | COLEGIUL TEHNIC "TOMIS" CONSTANTA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 9 | 8.2 | 8.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Geografie (clasa a XII-a) | 8.74 | Reusit | |||||||||||
| 7.95 | 7.95 | 8.6 | 8.6 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ABAZ G ERDAL | 3915 | 69071 | GRUP SCOLAR ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" CONSTANTA | NU | Zi | Tehnician in turism | 8 | 6.6 | 6.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal | 8.61 | Reusit | |||||||||||
| 8.1 | 8.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ABAZA C RADU-MIHAIL | 6195 | 112284 | GRUP SCOLAR ORAS OVIDIU | NU | Seral | Stiinte ale Naturii | 7.5 | 6 | 6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Geografie (clasa a XII-a) | 7.82 | Reusit | |||||||||||
| 6.9 | 6.9 | 9.3 | 9.3 | 8.25 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ABDULA N ALICE-GHIULFER | 316 | 6050 | LICEUL TEORETIC "TRAIAN" CONSTANTA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 8.6 | 8.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 9.72 | Reusit | |||||||||||
| 9.85 | 9.85 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ABDULA N BELGHIN | 6069 | 109777 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "ION BANESCU" MANGALIA | NU | Zi | Tehnician electromecanic | 6 | 7.1 | 7.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Geografie (clasa a XII-a) | 7.87 | Reusit | |||||||||||
| 8.2 | 8.2 | 8.35 | 8.35 | 9.1 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||
