| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABEL P BOGDAN CRISTIAN | 1301 | 68035 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI CARANSEBES | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 8 | 8.4 | 8.4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal | 8.63 | Reusit | |||||||||||
| 9.05 | 9.05 | 9.35 | 9.35 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABID I. MARIA | 3049 | 162402 | GRUPUL SCOLAR AGRICOL ORAVITA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9 | 9.5 | 9.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 7 | 7 | 3.8 | 3.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACHIM D. GABRIEL | 3050 | 162442 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "ALEXANDRU POPP" RESITA | NU | Zi | Tehnician electrotehnist | 8.5 | 3.7 | 3.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Fotbal | Respins | ||||||||||||
| 7.55 | 7.55 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACIA I. GHEORGHE ION FLORIN | 3366 | 201825 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL BOCSA | NU | Seral | Mecanica (2007) | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba franceza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica 1-2 | Organe de masini si mecanisme | Geografia Romaniei | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACIU I.N. ADRIAN - ALEXANDRU | 768 | 39501 | LICEUL TEORETIC "TRAIAN VUIA" RESITA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 9 | 9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Informatica-intensiv Pascal | Educatie fizica Baschet | 9.11 | Reusit | |||||||||||
| 7.7 | 7.7 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ACSINTE D. ANDREEA ALEXANDRA | 967 | 51011 | LICEUL TEORETIC "TATA OANCEA" BOCSA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 8.15 | 8.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Handbal | 8.92 | Reusit | |||||||||||
| 6.6 | 6.6 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ADAM S ADINA MIHAELA | 3367 | 201830 | LICEUL TEORETIC "TRAIAN LALESCU" RESITA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Limba engleza - L1 normal, L2 | Neprezentat | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Psihologie | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | Neprezentat | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ADAM G. ANDREEA NARCISA | 2285 | 120508 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL MOLDOVA NOUA | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 6.5 | 6.7 | 6.7 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Baschet | 7.65 | Reusit | |||||||||||
| 9.05 | 9.05 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ADAM D DUMITRITA | 1543 | 79891 | GRUPUL SCOLAR FORESTIER CARANSEBES | NU | Zi | Tehnician in prelucrarea lemnului | 8.5 | 8.6 | 8.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Manag calit in prel lemnului; Elaborarea doc tehnice pentru prod simple de mobilier | Educatie fizica Baschet | 8.43 | Reusit | |||||||||||
| 9.2 | 9.2 | 7.55 | 7.55 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ADAM G FLORENTINA IONELA | 1181 | 61807 | LICEUL TEORETIC "GENERAL DRAGALINA" ORAVITA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8 | 9 | 9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Educatie fizica Baschet | 8.74 | Reusit | |||||||||||
| 8.25 | 8.25 | 9.7 | 9.7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
