| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | AANEI S IOANA RUXANDRA | 492 | 14705 | LICEUL DE MUZICA "SIGISMUND TODUTA" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Muzica | 10 | 9.15 | 9.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Instrument, Canto - barem | Istorie | 9.54 | Reusit | |||||||||||
| 9.4 | 9.4 | 9 | 9 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABABII M JANA | 1380 | 41977 | COLEGIUL PEDAGOGIC "GHEORGHE LAZAR" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Stiinte Sociale | 9 | 9.05 | 9.05 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9 | Istorie | Sociologie | Biologie vegetala si animala | 9.07 | Reusit | |||||||||||
| 9 | 9 | 10 | 10 | 8.4 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABRAHAM ST. ABEL-STEFAN | 2727 | 82279 | COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII "ANGHEL SALIGNY" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 9 | 6.6 | 6.6 | Limba engleza - L1 intensiv | 9.5 | Matematica MT2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Educatie fizica Handbal | 8.39 | Reusit | |||||||||||
| 7.1 | 7.1 | 8.9 | 8.9 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABRAHAM I. SZILARD ARTHUR | 4644 | 142770 | LICEUL TEORETIC "JOSIKA MIKLOS" TURDA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8 | 6.25 | 6.25 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Fotbal | 7.1 | Reusit | ||||||||||
| 7.5 | 6.25 | 6.25 | 5.05 | 5.05 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ABRAHAN C.A. ENDRE | 5217 | 162410 | COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII "ANGHEL SALIGNY" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Tehnician instalator pentru constructii | 7.5 | 4.25 | 4.25 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Desen tehnic de instalatii; Masuratori in instalatii. | Istorie | Respins | |||||||||||
| 7 | 3.3 | 3.3 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ABRUDAN A.V. ADRIANA - FLORENTINA | 2439 | 73520 | LICEUL TEORETIC "OCTAVIAN GOGA" HUEDIN | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 7.5 | 7.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT1 | Chimie anorganica si generala Nivel I | Educatie fizica Baschet | 8.54 | Reusit | |||||||||||
| 5.6 | 5.6 | 9.65 | 9.65 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ABRUDAN A. ALEXANDRA - ELENA | 2356 | 71016 | COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" CLUJ - NAPOCA | NU | Zi | Tehnician operator procesare text imagine | 10 | 8.1 | 8.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Procesarea textului; Culoarea in poligrafie | Educatie fizica Handbal | 8.58 | Reusit | |||||||||||
| 7.3 | 7.3 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ABRUDAN GH. ALIN ANDREI | 874 | 26543 | LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 7.8 | 7.8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Chimie organica Nivel II | Geografie (clasa a XII-a) | 9.33 | Reusit | |||||||||||
| 9.7 | 9.7 | 9.05 | 9.05 | 9.45 | 9.45 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ABRUDAN GH. ANCA ANDREEA | 3767 | 113170 | LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 8.5 | 5.75 | 5.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 7.8 | Reusit | |||||||||||
| 8.6 | 8.6 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ABRUDAN M. DOINA-MARIA | 2108 | 63298 | COLEGIUL ECONOMIC "IULIAN POP" CLUJ-NAPOCA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 8.5 | 7.7 | 7.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Educatie fizica Handbal | 8.71 | Reusit | |||||||||||
| 9.7 | 9.7 | 10 | 10 | 8.87 | 8.87 | |||||||||||||||||||||||
