| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ACRIVA A CATALIN | 2576 | 157683 | GRUP SCOLAR TEHNIC "SF.MUCENIC SAVA" BERCA | DA | Zi | Tehnician in instalatii electrice | 5.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Sisteme de automatizare | Educatie fizica Handbal | 6.4 | Reusit | |||||||||||
| 5 | 5 | 6.55 | 6.55 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ADAM N ANA-MARIA | 1399 | 79459 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BUZAU | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 7.75 | 7.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 8.44 | Reusit | |||||||||||
| 5.85 | 5.85 | 7.05 | 7.05 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ADAM N GEORGE | 2681 | 162479 | COLEGIUL TEHNIC MUNICIPIUL BUZAU | NU | Zi | Tehnician transporturi | 5 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 1.2 | 1.2 | 3.4 | 3.4 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ADAM E MARIA-GABRIELA | 2606 | 158925 | GRUPUL SCOLAR TEHNIC NEHOIU | NU | Zi | Tehnician in prelucrarea lemnului | 9 | 5.6 | 5.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 6 | Matematica MT2 | Manag calit in prel lemnului; Elaborarea doc tehnice pentru prod simple de mobilier | Istorie | 6.29 | Reusit | |||||||||||
| 6.25 | 6.25 | 5.05 | 5.05 | 5.85 | 5.85 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ADAM D MARIUS GEORGIAN | 2682 | 162491 | COLEGIUL AGRICOL "DR. C-TIN ANGELESCU" BUZAU | DA | Zi | Tehnician analize produse alimentare | 6 | 5.35 | 5.35 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Determ. valorii nutritive a produselor alimentare; Tehnica analizelor de laborator | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ADAMACHE C. CATALINA | 2365 | 144761 | LICEUL TEORETIC POGOANELE ORAS POGOANELE | NU | Zi | Filologie | 7.5 | 5 | 5 | Limba franceza - L1 intensiv | 8 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba latina | Educatie fizica Handbal | 7.04 | Reusit | |||||||||||
| 7.25 | 7.25 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ADAMACHE I CRISTINA ELENA | 1823 | 107283 | LICEUL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZAU | NU | Zi | Invatator - educatoare | 10 | 7.45 | 7.45 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT3 M4 | Pedagogie | Educatie fizica Handbal | 7.92 | Reusit | |||||||||||
| 5.05 | 5.05 | 8.55 | 8.55 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | AFUZA I ADRIAN NICOLAE | 2370 | 145017 | GRUPUL SCOLAR DE MESERII SI SERVICII BUZAU | DA | Zi | Tehnician analize produse alimentare | 8 | 5.9 | 5.9 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Conduc calit in ind alim; Determ falsificarilor prod alim prin analize de laborator | Educatie fizica Handbal | 7.03 | Reusit | |||||||||||
| 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | AGA F STEFAN | 1155 | 64710 | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "CHESARIE EPISCOPUL" BUZAU | NU | Zi | Teologie Ortodoxa | 9 | 7.2 | 7.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Dogmatica Ortodoxa | Educatie fizica Fotbal | 8.69 | Reusit | |||||||||||
| 8.25 | 8.25 | 7.7 | 7.7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | AGAPIE C CONSTANTIN COSMIN | 1849 | 109304 | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN" BUZAU | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 10 | 5.15 | 5.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 7.88 | Reusit | |||||||||||
| 7.4 | 7.4 | 5 | 5 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
