| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABABEI V NICOLETA | 2144 | 162386 | COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BRAILA | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 7 | 5.2 | 5.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Economie aplicata | Respins | ||||||||||||
| 1.65 | 1.65 | 6.85 | 6.85 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABASEACA M. ALINA-CATALINA | 442 | 36540 | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE BALCESCU" BRAILA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 7.2 | 7.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Chimie organica Nivel I | Economie | 9.16 | Reusit | |||||||||||
| 8.2 | 8.2 | 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABASEACA N. MIHAI-GABRIEL | 761 | 62762 | COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN" BRAILA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9 | 6.95 | 6.95 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 8.72 | Reusit | |||||||||||
| 9.85 | 9.85 | 7.7 | 7.7 | 9.87 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABRASU GH MIHAELA | 1256 | 103779 | LICEUL TEORETIC "PANAIT CERNA" BRAILA | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 9 | 7 | 7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografie (clasa a XII-a) | 7.99 | Reusit | |||||||||||
| 8.15 | 8.15 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ADAM G. FLORENTINA-NICOLETA | 419 | 35457 | LICEUL DE ARTA "HARICLEA DARCLEE" BRAILA | NU | Zi | Muzica | 9.5 | 7.85 | 7.85 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Geografie (clasa a XII-a) | Instrument, Canto - barem | Educatie fizica Handbal | 9.18 | Reusit | |||||||||||
| 8.75 | 8.75 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ADAM I GEORGE | 2145 | 162478 | LICEUL TEORETIC "C.ANGELESCU" IANCA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 7 | 3.7 | 3.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 5 | 5 | 6.35 | 6.35 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ADAM GH SIMONA-MADALINA | 275 | 24691 | COLEGIUL NATIONAL "GH.M. MURGOCI" BRAILA | NU | Zi | Filologie | 10 | 9.5 | 9.5 | Limba engleza - L1 bilingv | 10 | Istorie | Literatura universala | Psihologie | 9.36 | Reusit | |||||||||||
| 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 7.8 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ADAMACHE C. ELENA | 377 | 32492 | LICEUL PEDAGOGIC "D.P.PERPESSICIUS" BRAILA | NU | Zi | Filologie | 10 | 8.35 | 8.35 | Limba engleza - L1 intensiv | 9 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba latina | Educatie fizica Handbal | 9.23 | Reusit | |||||||||||
| 9 | 9 | 9.3 | 9.3 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ADAMACHE M VALENTINA-ANDREEA | 2146 | 162503 | GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "ANGHEL SALIGNY" BRAILA | DA | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 8.5 | 6.95 | 6.95 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 3.65 | 3.65 | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ADETU A ADRIANA GABRIELA | 76 | 7747 | COLEGIUL NATIONAL "GH.M. MURGOCI" BRAILA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 10 | 10 | Limba engleza - L1 bilingv | 10 | Matematica MT1 | Fizica | Geografie (clasa a XII-a) | 9.68 | Reusit | |||||||||||
| 8.65 | 8.65 | 9.65 | 9.65 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||
