| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABADI I. ALEXANDRU | 1061 | 82751 | COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" BISTRITA | NU | Zi | Tehnician in activitati economice | 9 | 5.25 | 5.25 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | 8.38 | Reusit | |||||||||||
| 7.15 | 7.15 | 10 | 10 | 8.9 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ACU G PETRU GHEORGHE | 1793 | 128633 | GRUPUL SCOLAR ECONOMIC, ADMINISTRATIV SI DE SERVICII NASAUD | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8.5 | 5.1 | 5.1 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Istorie | 7.47 | Reusit | |||||||||||
| 6.05 | 6.05 | 6.9 | 6.9 | 9.8 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ACU D RODICA VOICHITA | 808 | 64709 | COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" NASAUD | NU | Zi | Invatator - educatoare | 10 | 8.2 | 8.2 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT3 M4 | Pedagogie | Educatie fizica Handbal | 8.69 | Reusit | |||||||||||
| 7.3 | 7.3 | 8.65 | 8.65 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ACU G SIMINA RODICA | 3022 | 201829 | GRUP SCOLAR AGRICOL BISTRITA | DA | Zi | Tehnician chimist de laborator | 8.5 | 5.9 | 5.9 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Materii prime si materiale pentru industria chimica; Analiza apei | Educatie fizica Handbal | Neprezentat | ||||||||||||
| Neprezentat | Neprezentat | 6.4 | 6.4 | 8.12 | 8.12 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ACUL A. ANCA | 1693 | 122828 | COLEGIUL NATIONAL "ANDREI MURESANU" BISTRITA | NU | Zi | Invatator - educatoare | 8 | 7.15 | 7.15 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT3 M4 | Pedagogie | Educatie fizica Handbal | 7.6 | Reusit | |||||||||||
| 5.95 | 5.95 | 7.3 | 7.3 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ADACE V SILVIU BOGDAN | 687 | 55077 | COLEGIUL NATIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRITA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 6.75 | 6.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Informatica-intensiv C/C++ | Educatie fizica Handbal | 8.85 | Reusit | |||||||||||
| 7.1 | 7.1 | 9.25 | 9.25 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ADAM D IOSIF DORINEL | 2276 | 162483 | GRUP SCOLAR "GRIGORE MOISIL" BISTRITA | NU | Zi | Tehnician mecatronist | 8.5 | 4.3 | 4.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 6.35 | 6.35 | 8.9 | 8.9 | 6.15 | 6.15 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ADAM DH RARES-LUCIAN | 2277 | 162496 | GRUP SCOLAR FORESTIER BISTRITA | NU | Zi | Tehnician chimist de laborator | 10 | 6.2 | 6.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Materii prime si materiale pentru industria chimica; Analiza apei | Educatie fizica Fotbal | Respins | ||||||||||||
| 2.9 | 2.9 | 5.7 | 5.7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ADOCHITEI C ANCA STEFANIA | 80 | 6051 | COLEGIUL NATIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRITA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 9.75 | 9.75 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Informatica-intensiv C/C++ | Educatie fizica Handbal | 9.72 | Reusit | |||||||||||
| 9.35 | 9.35 | 9.75 | 9.75 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | AFRIM A DORIN-AUREL | 2278 | 162546 | GRUP SCOLAR AGRICOL BECLEAN | NU | Seral | Agricol si agromontan (2007) | 9 | 3.85 | 3.85 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 2 | Agropedologie | Geografia Romaniei | Respins | ||||||||||||
| 6.3 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||
