| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABRAHAM L.P. TIMEA-ORSOLYA | 1515 | 41460 | LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" ORADEA | NU | Zi | Matematica-Informatica | 9 | 7.7 | 7.7 | Limba si literatura maghiara | Limba engleza - L1 bilingv | 9.5 | Matematica MT1 | Informatica Pascal | Educatie fizica Baschet | 9.08 | Reusit | ||||||||||
| 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.4 | 8.4 | 9.3 | 9.3 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ABRUDAN G ANCUTA NICOLETA | 5943 | 162414 | COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU ROMAN" ALESD | NU | Zi | Tehnician operator tehnica de calcul | 6.5 | 3.6 | 3.6 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Asigurarea calitatii | Educatie fizica Handbal | Respins | ||||||||||||
| 7.05 | 7.05 | 8.75 | 8.75 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABRUDAN F. CALIN-IOAN | 5944 | 162415 | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZUL" ORADEA | NU | Zi | Tehnician in gastronomie | 7.5 | 5.1 | 5.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Marketingul afacerilor; Mediul concurential al afacerilor | Geografie (clasa a XII-a) | Respins | ||||||||||||
| 3.5 | 3.5 | 9.8 | 9.8 | 8.9 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ABRUDAN T DANIEL-MARCEL | 4646 | 122826 | LICEUL TEORETIC BRATCA | NU | Frecventa redusa | Stiinte ale Naturii | 8 | 5.65 | 5.65 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8 | Matematica MT2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografie (clasa a XII-a) | 7.6 | Reusit | |||||||||||
| 7.65 | 7.65 | 9.5 | 9.5 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ABRUDAN A EMANUELA-FLORICA | 1266 | 35456 | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL" ORADEA | NU | Zi | Teologie Baptist | 9.5 | 9.2 | 9.2 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Doctrine Biblice - Biserica Baptista | Istorie | 9.18 | Reusit | |||||||||||
| 8.3 | 8.3 | 9.75 | 9.75 | 8.85 | 8.85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ABRUDAN I. FLAVIU IONUT | 3398 | 88225 | COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRANCUSI" ORADEA | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 8 | 6.95 | 6.95 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Educatie fizica Handbal | 8.28 | Reusit | |||||||||||
| 6.8 | 6.8 | 9.2 | 9.2 | 9.75 | 9.75 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ABRUDAN F FLORINA | 2320 | 60932 | COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU ROMAN" ALESD | NU | Zi | Stiinte ale Naturii | 7.5 | 7.3 | 7.3 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica MT2 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 8.75 | Reusit | |||||||||||
| 9 | 9 | 9.7 | 9.7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ABRUDAN C.P. GIANINA-REMALIA | 1192 | 34049 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" ORADEA | NU | Zi | Filologie | 9.5 | 7.3 | 7.3 | Limba engleza - L1 intensiv | 9.5 | Geografie (clasa a XII-a) | Limba latina | Educatie fizica Handbal | 9.2 | Reusit | |||||||||||
| 9.4 | 9.4 | 9.55 | 9.55 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ABRUDAN P LIVIU | 4628 | 122412 | COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU ROMAN" ALESD | DA | Fara frecventa | Stiinte ale Naturii | 7.5 | 5.5 | 5.5 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica 1-2 | Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana | Geografia Romaniei | 7.61 | Reusit | |||||||||||
| 7.2 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 9.1 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ABRUDAN P MARIANA LILIANA | 730 | 23277 | COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU ROMAN" ALESD | NU | Zi | Tehnician in turism | 10 | 9.35 | 9.35 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Planificarea operationala; Finantarea afacerii | Geografie (clasa a XII-a) | 9.39 | Reusit | |||||||||||
| 9.4 | 9.4 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||
