| Nr. crt. | Nume, iniţiala tatălui, prenume | Poziţia în ierarhie pe judeţ | Poziţia în ierarhie pe ţară | Unitatea de învăţământ | Promotie anterioară | Forma învăţământ | Specializare | Limba si literatura română | Limba si literatura maternă | Limba modernă studiată - oral | Nota | Disciplina obligatorie a profilului - scris | Disciplina la alegere din aria curiculară - scris/proba practică | Disciplina la alegere din celelalte arii curiculare - scris/proba practică | Media | Rezultatul final | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Oral | Scris | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | Nota | Contestaţie | Nota finală | ||||||||||||
| 1 | ABAAB-SIGARTAU F.B.A. SONIA-ECATERINA | 2010 | 36539 | COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | 8 | 8 | Limba franceza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT1 | Chimie organica Nivel I | Limba engleza - L1 bilingv | 9.16 | Reusit | |||||||||||
| 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 9.7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ABABEI C. ALEXANDRA-LAURA | 13619 | 150924 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "PETRE PONI" | NU | Zi | Tehnician chimist de laborator | 6.5 | 5.7 | 5.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7.5 | Matematica MT2 | Materii prime si materiale pentru industria chimica; Analiza apei | Educatie fizica Handbal | 6.8 | Reusit | |||||||||||
| 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 7.75 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ABABEI M. DANIELA-GABRIELA | 21337 | 207078 | COLEGIUL NATIONAL "AUREL VLAICU" | NU | Zi | Matematica-Informatica | 10 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT1 | Informatica C/C++ | Educatie fizica Handbal | |||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ABABEI M FLORIN BOGDAN | 21338 | 207079 | GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII "ANGHEL SALIGNY" | NU | Zi | Tehnician desenator pentru constructii si instalatii | 8 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 7 | Matematica MT2 | Desen tehnic de constructii si lucrari publice; Desen tehnic de instalatii | Educatie fizica Handbal | |||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ABABI STG ADRIAN CONSTANTIN | 12404 | 142172 | GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII CAI FERATE | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 8.5 | 5 | 5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Planificarea si organizarea productiei; Sisteme si tehnologii de fabricatie | Educatie fizica Fotbal | 7.12 | Reusit | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7.25 | 7.25 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ABAGIU I MARIO MIHAI | 8044 | 101110 | LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU" | NU | Zi | Matematica-Informatica | 7.5 | 5.7 | 5.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT1 | Biologie vegetala si animala | Educatie fizica Handbal | 8.04 | Reusit | |||||||||||
| 8.1 | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 9.25 | 9.25 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ABAGIU I MARIUS - DANIEL | 15366 | 162393 | COLEGIUL TEHNIC "PETRU RARES" | NU | Zi | Tehnician chimist de laborator | 9 | 4 | 4 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 8.5 | Matematica MT2 | Materii prime si materiale pentru industria chimica; Analiza apei | Istorie | Respins | ||||||||||||
| 6.7 | 6.7 | 6.15 | 6.15 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | ABAGIU-ARSENE D.M MIHNEA TUDOR | 15367 | 162394 | COLEGIUL TEHNIC DE MATERIAL RULANT PENTRU TRANSPORTURI FEROVIARE | NU | Zi | Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii | 5 | 4.1 | 4.1 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 10 | Matematica MT2 | Tehnici de masurare in domeniu; Asamblari mecanice. | Istorie | Respins | ||||||||||||
| 3.95 | 3.95 | 6.9 | 6.9 | 5.2 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ABALAESEI C. VLAD-FLORIAN | 6128 | 80851 | COLEGIUL NATIONAL "MATEI BASARAB" | NU | Zi | Matematica-Informatica | 8 | 7.7 | 7.7 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9.5 | Matematica MT1 | Informatica Pascal | Educatie fizica Baschet | 8.41 | Reusit | |||||||||||
| 7.35 | 7.35 | 8.3 | 8.3 | 9.62 | 9.62 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ABALARU A.D. IOAN- ALEXANDRU | 13468 | 149753 | LICEUL "ECOPROF" | DA | Frecventa redusa | Matematica-Informatica | 6 | 5.5 | 5.5 | Limba engleza - L1 normal, L2 | 9 | Matematica 1-1 | Biologie vegetala si animala | Geografia Romaniei | 6.85 | Reusit | |||||||||||
| 5.5 | 5.5 | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
